
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Jonas Persson | 75-08-07 | ![]() |
|
| 88. | Jens Andersson | 88-06-17 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 3. | Viktor Törner | 89-01-20 | ![]() |
|
| 4. | Patrik Styrbjörn | 82-08-31 | ![]() |
|
| 5. | Christopher Sandell | 85-02-01 | ![]() |
|
| 9. | Philip Lennartsson | 91-05-15 | ![]() |
|
| 15. | Andrej Sannikov | 73-06-01 | ![]() |
|
| 17. | Lucas Blom | 91-11-03 | ![]() |
|
| 19. | Patrik Gustafsson | 83-08-17 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 7. | Jesper Jonsson | 91-04-19 | ![]() |
|
| 10. | Per Einarsson | 84-05-01 | ![]() |
|
| 11. | Fredrik Rinaldo | 73-04-30 | ![]() |
|
| 12. | Tim Persson | 91-05-03 | ![]() |
|
| 16. | Erik Ivarsson | 91-08-17 | ![]() |
|
| 18. | Niclas Freijd | 86-08-07 | ![]() |
|
| 23. | Johan Löfstedt | 86-11-10 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 20. | Björn Einarsson | 78-06-19 | ![]() |
|
| 25. | Stefan Nordén | 68-11-06 | ![]() |
|
| 69. | Andreas Lysell | 85-01-30 | ![]() |
|
| 90. | Tomas Knutson | 82-02-25 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Jonas Claesson | 70-12-01 | ![]() |
||
| Mattias Rehnholm | ![]() |
|||



![]() |
![]() |


| 13:00 Salavat Yulaev-Neftekhimik Nizhnekamsk | |
| 13:45 Aston Villa-Wolverhampton | |
| 15:30 Frankfurt-Bayern München | |
| » Se alla matcher | |




