
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Keiren Westwood | 1983-10-23 | ![]() |
|
| 13. | Dimitrios Konstantopoulos | 1978-11-29 | ![]() |
|
| 23. | Danny Ireland | 1990-09-30 | ![]() |
|
| 33. | Michael Quirke | 1991-09-10 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 2. | Stephen Wright | 1980-02-08 | ![]() |
|
| 3. | Marcus Hall | 1976-03-24 | ![]() |
|
| 5. | Elliot Ward | 1985-01-19 | ![]() |
|
| 6. | James McPake | 1984-04-24 | ![]() |
|
| 14. | Chris Hussey | 1989-01-02 | ![]() |
|
| 15. | Martin Cranie | 1986-09-26 | ![]() |
|
| 20. | Ben Turner | 1988-08-21 | ![]() |
|
| 22. | Leon Barnett | 1985-11-30 | ![]() |
|
| 24. | Richard Wood | 1985-07-05 | ![]() |
|
| 31. | Curtis Wynter | 1991-06-24 | ![]() |
|
| 34. | Jermaine Grandison | 1990-12-15 | ![]() |
|
| 35. | Jordan Clarke | 1991-11-19 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 4. | Sammy Clingan | 1984-01-13 | ![]() |
|
| 12. | Gary Deegan | 1987-09-28 | ![]() |
|
| 16. | Isaac Osbourne | 1986-06-22 | ![]() |
|
| 17. | Aron Gunnarsson | 1989-04-22 | ![]() |
|
| 18. | Carl Baker | 1982-12-26 | ![]() |
|
| 21. | Michael McIndoe | 1979-12-02 | ![]() |
|
| 25. | David Bell | 1984-01-21 | ![]() |
|
| 32. | Ashley Cain | 1990-09-27 | ![]() |
|
| 36. | Adam Walker | 1987-03-23 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 9. | Jonathan Stead | 1983-04-07 | ![]() |
|
| 10. | Freddy Eastwood | 1983-10-29 | ![]() |
|
| 19. | Freddie Sears | 1989-11-27 | ![]() |
|
| 19. | Clinton Morrison | 1979-05-14 | ![]() |
|
| 36. | Sean Jeffers | 1992-04-14 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Steve Harrison | ![]() |
|||
| Chris Coleman | ![]() |
|||
