
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Mark Schwarzer | 6 oktober 1972 | ![]() |
|
| 12. | David Stockdale (Utl.) | 28 september 1985 | ![]() |
|
| 19. | Pascal Zuberbühler | 8 januari 1971 | ![]() |
|
| 38. | Neil Etheridge | 7 februari 1990 | ![]() |
|
| 39. | Wesley Foderingham (Utl.) | 13 januari 1991 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 2. | Stephen Kelly | 6 september 1983 | ![]() |
|
| 3. | Paul Konchesky | 15 maj 1981 | ![]() |
|
| 4. | John Pantsil | 15 juni 1981 | ![]() |
|
| 5. | Brede Hangeland | 20 juni 1981 | ![]() |
|
| 6. | Christopher Baird | 25 februari 1982 | ![]() |
|
| 7. | Nicky Shorey (Inl.) | 19 februari 1981 | ![]() |
|
| 18. | Aaron Hughes | 8 november 1979 | ![]() |
|
| 22. | Fredrik Stoor | 28 februari 1984 | ![]() |
|
| 26. | Chris Smalling | 22 november 1989 | ![]() |
|
| 33. | Toni Kallio (Utl.) | 9 augusti 1978 | ![]() |
|
| 37. | Matthew Briggs | 19 mars 1991 | ![]() |
|
| 45. | Alex Smith | 31 oktober 1991 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Luca Moscatiello | 25 maj 1991 | ![]() |
|
| 0. | Christopher Buchtmann | 25 april 1992 | ![]() |
|
| 11. | Zoltán Gera | 22 april 1979 | ![]() |
|
| 13. | Danny Murphy | 18 mars 1977 | ![]() |
|
| 14. | Andranik Teymourian | 6 mars 1983 | ![]() |
|
| 16. | Damien Duff | 2 mars 1979 | ![]() |
|
| 17. | Björn Helge Riise | 21 juni 1983 | ![]() |
|
| 20. | Dickson Etuhu | 8 juni 1982 | ![]() |
|
| 23. | Clinton Dempsey | 9 mars 1983 | ![]() |
|
| 24. | Robert Milsom | 2 januari 1987 | ![]() |
|
| 27. | Jonathan Greening (Inl.) | 2 januari 1979 | ![]() |
|
| 29. | Simon Davies | 23 oktober 1979 | ![]() |
|
| 30. | Wayne Brown | 6 augusti 1988 | ![]() |
|
| 31. | Matthew Saunders (Utl.) | 12 september 1989 | ![]() |
|
| 34. | Kagisho Dikgacoi | 24 november 1984 | ![]() |
|
| 44. | Keanu Marsh-Brown | 10 augusti 1992 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Danny Hoesen | 15 januari 1991 | ![]() |
|
| 0. | Marcelo Trotta | 29 september 1992 | ![]() |
|
| 0. | Stefan Payne | 10 augusti 1991 | ![]() |
|
| 8. | Andrew Johnson | 10 februari 1981 | ![]() |
|
| 9. | Stefano Okaka Chuka (Inl.) | 9 augusti 1989 | ![]() |
|
| 10. | Erik Nevland | 10 november 1977 | ![]() |
|
| 15. | Diomansy Kamara (Utl.) | 8 november 1980 | ![]() |
|
| 21. | Edward Johnson (Utl.) | 31 mars 1984 | ![]() |
|
| 25. | Robert Zamora | 16 januari 1981 | ![]() |
|
| 35. | David Elm | 10 januari 1983 | ![]() |
|
| 40. | Michael Uwezu | 12 december 1990 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Roy Hodgson | 9 augusti 1947 | ![]() |
||
| Ray Lewington | 7 september 1956 | ![]() |
||
| Mike Kelly | 18 oktober 1942 | ![]() |
||
| William McKinlay | 22 april 1969 | ![]() |
||
| Huw Jennings | ||||
| Mark Taylor | ||||
