
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Joe Hart (utlånad) | 87-04-19 | ![]() |
|
| 1. | Shay Given | 76-04-20 | ![]() |
|
| 12. | Stuart Taylor | 80-11-28 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Shaleum Logan (utlånad) | 88-01-29 | ![]() |
|
| 2. | Micah Richards | 88-06-24 | ![]() |
|
| 3. | Wayne Bridge | 80-08-05 | ![]() |
|
| 4. | Nedum Onuoha | 86-11-12 | ![]() |
|
| 5. | Pablo Zabaleta | 85-01-16 | ![]() |
|
| 15. | Javier Garrido | 85-03-15 | ![]() |
|
| 16. | Sylvinho | 74-08-24 | ![]() |
|
| 19. | Joleon Lescott | 82-08-16 | ![]() |
|
| 28. | Kolo Touré | 81-03-19 | ![]() |
|
| 33. | Vincent Kompany | 86-10-04 | ![]() |
|
| 44. | Dedryck Boyata | 90-11-28 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 6. | Michael Johnson | 88-02-24 | ![]() |
|
| 7. | Stephen Ireland | 86-08-22 | ![]() |
|
| 8. | Shaun Wright-Phillips | 81-10-25 | ![]() |
|
| 11. | Adam Johnson | ![]() |
||
| 17. | Martin Petrov | 79-01-15 | ![]() |
|
| 18. | Gareth Barry | 81-02-23 | ![]() |
|
| 24. | Patrick Vieira | 76-06-23 | ![]() |
|
| 29. | Kelvin Etuhu (utlånad) | 88-05-30 | ![]() |
|
| 34. | Nigel de Jong | 84-11-30 | ![]() |
|
| 40. | Vladimír Weiss | 89-11-30 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Valeri Bojinov (utlånad) | 86-02-15 | ![]() |
|
| 0. | Felipe Caicedo (utlånad) | 88-09-05 | ![]() |
|
| 10. | Robinho | 84-01-25 | ![]() |
|
| 14. | Roque Santa Cruz | 81-08-16 | ![]() |
|
| 25. | Emmanuel Adebayor | 84-02-26 | ![]() |
|
| 27. | Benjani Mwaruwari | 78-08-13 | ![]() |
|
| 32. | Carlos Tevez | 84-02-05 | ![]() |
|
| 39. | Craig Bellamy | 79-07-13 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Roberto Mancini | 64-11-27 | ![]() |
||
