
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Edwin van der Sar | 70-10-29 | ![]() |
|
| 12. | Ben Foster | 83-04-03 | ![]() |
|
| 29. | Tomasz Kuszczak | 82-03-23 | ![]() |
|
| 38. | Ron-Robert Zieler | 89-02-12 | ![]() |
|
| 40. | Ben Amos | 90-04-10 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 2. | Gary Neville | 75-02-18 | ![]() |
|
| 3. | Patrice Evra | 81-05-15 | ![]() |
|
| 5. | Rio Ferdinand | 78-11-07 | ![]() |
|
| 6. | Wes Brown | 79-10-13 | ![]() |
|
| 15. | Nemanja Vidic | 81-10-21 | ![]() |
|
| 20. | Fabio Da Silva | 90-07-09 | ![]() |
|
| 21. | Rafael Da Silva | 90-07-09 | ![]() |
|
| 22. | John Oshea | 81-04-30 | ![]() |
|
| 23. | Jonathan Evans | 88-01-02 | ![]() |
|
| 30. | Ritchie De Laet | 88-11-28 | ![]() |
|
| 31. | Corry Evans | 90-07-30 | ![]() |
|
| 37. | Craig Cathcart | 89-02-06 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 4. | Owen Hargreaves | 81-01-20 | ![]() |
|
| 8. | ANDERSON Luis Oliveira | 88-04-13 | ![]() |
|
| 11. | Ryan Giggs | 73-11-29 | ![]() |
|
| 13. | Ji-Sung Park | 81-02-25 | ![]() |
|
| 14. | Zoran Tosic | 87-04-28 | ![]() |
|
| 16. | Michael Carrick | 81-07-28 | ![]() |
|
| 17. | Luis NANI Cunha | 86-11-17 | ![]() |
|
| 18. | Paul Scholes | 74-11-16 | ![]() |
|
| 24. | Darren Fletcher | 84-02-01 | ![]() |
|
| 25. | Antonio Valencia | 85-08-04 | ||
| 26. | Gabriel Obertan | 89-02-26 | ![]() |
|
| 28. | Darron Gibson | 87-10-25 | ![]() |
|
| 35. | Tom Cleverley | 89-08-12 | ![]() |
|
| 36. | David Gray | 88-05-04 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 7. | Michael Owen | 79-12-14 | ![]() |
|
| 9. | Dimitar Berbatov | 81-01-30 | ![]() |
|
| 10. | Wayne Rooney | 85-10-24 | ![]() |
|
| 19. | Daniel Welbeck | 90-11-26 | ![]() |
|
| 27. | Federico Macheda | 91-08-22 | ![]() |
|
| 32. | Mame Biram Diouf | 87-12-17 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Rene Meulensteen (A-lagstränare) | 64-03-25 | ![]() |
||
| Mike Phelan (ass.manager) | 62-09-24 | ![]() |
||
| Alex Ferguson (Manager) | 42-12-31 | ![]() |
||
| Ole-Gunnar Solskjaer (Reservlagstränare) | 73-02-26 | ![]() |
||

![]() |
![]() |


| 13:00 Salavat Yulaev-Neftekhimik Nizhnekamsk | |
| 13:45 Aston Villa-Wolverhampton | |
| 15:30 Frankfurt-Bayern München | |
| » Se alla matcher | |




