Tabell Premier League 2011/2012
Tabell Premier League 2011/2012, hemma- och bortastatistik för Premier League 2011/2012 lagen.
Tabeller i England: Premier League | The Championship | League One | League Two
| Tabell | Hemma | | Borta | | Totalt |
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | Manchester C | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 36 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 13 | 24 | | 25 | 19 | 3 | 3 | 64 | 19 | 45 | 60 |
| 2 | Manchester U | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 15 | 31 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 27 | | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 | 58 |
| 3 | Tottenham | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 10 | 32 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 21 | | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 25 | 24 | 53 |
| 4 | Arsenal | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 26 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 26 | 17 | | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 35 | 13 | 43 |
| 5 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 23 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 20 | | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 31 | 13 | 43 |
| 6 | Newcastle | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 24 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 24 | 18 | | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 36 | 0 | 42 |
| 7 | Liverpool | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 | 8 | 20 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 19 | | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 39 |
| 8 | Norwich | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 19 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 26 | 16 | | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 41 | -4 | 35 |
| 9 | Sunderland | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | 19 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 14 | | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 26 | 8 | 33 |
| 10 | Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 18 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 15 | | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 | 33 |
| 11 | Swansea | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 | 21 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | 9 | | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 30 |
| 12 | Fulham | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 19 | 22 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 8 | | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 | 30 |
| 13 | Stoke | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 16 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 24 | 14 | | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 30 |
| 14 | WBA | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | 21 | | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 | 29 |
| 15 | Aston Villa | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | 13 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | 15 | | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 34 | -5 | 28 |
| 16 | QPR | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | 10 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | 11 | | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 21 |
| 17 | Blackburn | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 26 | 12 | | 12 | 1 | 6 | 5 | 18 | 30 | 9 | | 25 | 5 | 6 | 14 | 37 | 56 | -19 | 21 |
| 18 | Wolves | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 28 | 11 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 | | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | 49 | -21 | 21 |
| 19 | Bolton | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 27 | 8 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 24 | 12 | | 25 | 6 | 2 | 17 | 29 | 51 | -22 | 20 |
| 20 | Wigan | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | 8 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | 11 | | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 50 | -27 | 19 |
| Uppdaterad: den 12 februari 2012 18:58 | |
| Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng |