Tabell The Championship 2011/2012
Tabell The Championship 2011/2012, hemma- och bortastatistik för The Championship 2011/2012 lagen.
Tabeller i England: Premier League | The Championship | League One | League Two
| Tabell | Hemma | | Borta | | Totalt |
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | Reading | 23 | 14 | 5 | 4 | 36 | 18 | 47 | | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 | 23 | 42 | | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 28 | 89 |
| 2 | Southampton | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 18 | 52 | | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 28 | 36 | | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 39 | 88 |
| 3 | West Ham | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | 26 | 41 | | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | 22 | 45 | | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 33 | 86 |
| 4 | Birmingham | 23 | 13 | 9 | 1 | 37 | 14 | 48 | | 23 | 7 | 7 | 9 | 41 | 37 | 28 | | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 27 | 76 |
| 5 | Blackpool | 23 | 13 | 7 | 3 | 42 | 21 | 46 | | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 38 | 29 | | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 20 | 75 |
| 6 | Cardiff | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | 29 | 40 | | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 | 24 | 35 | | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 13 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 21 | 34 | | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 30 | 36 | | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 1 | 70 |
| 8 | Hull City | 23 | 12 | 4 | 7 | 28 | 22 | 40 | | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 22 | 28 | | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 3 | 68 |
| 9 | Leicester | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 22 | 39 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 33 | 27 | | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 11 | 66 |
| 10 | Brighton | 23 | 11 | 8 | 4 | 36 | 21 | 41 | | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 31 | 25 | | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 0 | 66 |
| 11 | Watford | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 33 | 36 | | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 31 | 28 | | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | -8 | 64 |
| 12 | Derby | 23 | 11 | 4 | 8 | 28 | 23 | 37 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 35 | 27 | | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | -8 | 64 |
| 13 | Burnley | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 27 | 30 | | 23 | 10 | 2 | 11 | 28 | 31 | 32 | | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 3 | 62 |
| 14 | Leeds United | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 41 | 30 | | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 27 | 31 | | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | 61 |
| 15 | Ipswich | 23 | 11 | 3 | 9 | 39 | 32 | 36 | | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 45 | 25 | | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | -8 | 61 |
| 16 | Millwall | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | 28 | | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 27 | 29 | | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | -2 | 57 |
| 17 | Crystal Palace | 23 | 7 | 11 | 5 | 22 | 19 | 32 | | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | 24 | | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | -5 | 56 |
| 18 | Peterborough | 23 | 10 | 3 | 10 | 41 | 38 | 33 | | 23 | 3 | 8 | 12 | 26 | 39 | 17 | | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | -10 | 50 |
| 19 | Nottingham | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 32 | 23 | | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 31 | 27 | | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | -15 | 50 |
| 20 | Bristol City | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 32 | 27 | | 23 | 5 | 7 | 11 | 18 | 36 | 22 | | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | -24 | 49 |
| 21 | Barnsley | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 37 | 31 | | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | 17 | | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | 48 |
| 22 | Portsmouth | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 24 | 35 | | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 35 | 15 | | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | -9 | 40 |
| 23 | Coventry | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 31 | | 23 | 1 | 6 | 16 | 13 | 39 | 9 | | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | -24 | 40 |
| 24 | Doncaster | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 35 | 20 | | 23 | 4 | 4 | 15 | 21 | 45 | 16 | | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | -37 | 36 |
| Uppdaterad: den 29 april 2012 07:04 | |
| Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng |