
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Robert Green | 80-01-18 | ![]() |
|
| 28. | Peter Kurucz | 88-05-30 | ![]() |
|
| 29. | Marek Stech | 90-01-28 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 4. | Daniel Gabbidon | 79-08-08 | ![]() |
|
| 15. | Matthew Upson | 79-04-18 | ![]() |
|
| 18. | Jonathan Spector | 86-03-01 | ![]() |
|
| 20. | Julien Faubert | 83-08-01 | ![]() |
|
| 22. | Manuel Da Costa | 86-05-06 | ![]() |
|
| 23. | Herita Ilunga | 82-02-25 | ![]() |
|
| 30. | James Tomkins | 89-03-29 | ![]() |
|
| 33. | Fabio Daprela | 91-02-19 | ![]() |
|
| 44. | Bondz N´Gala [Utlånad] | 89-10-03 | ![]() |
|
| 45. | Jordan Spence | 90-05-24 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 7. | Kieron Dyer | 78-12-29 | ![]() |
|
| 8. | Scott Parker | 80-10-13 | ![]() |
|
| 13. | Luis Boa Morte | 77-08-04 | ![]() |
|
| 14. | Radoslav Kovac | 79-11-27 | ![]() |
|
| 16. | Mark Noble | 87-05-08 | ![]() |
|
| 21. | Valon Behrami | 85-04-19 | ![]() |
|
| 31. | Jack Collison | 88-10-02 | ![]() |
|
| 34. | Oliver Lee | 91-07-11 | ![]() |
|
| 35. | Josh Payne [Utlånad] | 90-11-25 | ![]() |
|
| 46. | Junior Stanislas | 89-11-26 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 9. | Araujo Ilan | 80-09-18 | ![]() |
|
| 10. | Guillermo Franco | 76-11-03 | ![]() |
|
| 11. | Mido [Inlånad] | 83-02-23 | ![]() |
|
| 12. | Carlton Cole | 83-10-12 | ![]() |
|
| 17. | Benni McCarthy | 77-11-12 | ![]() |
|
| 19. | Freddie Sears [Utlånad] | 89-11-27 | ![]() |
|
| 24. | Frank Nouble [Utlånad] | 91-09-24 | ![]() |
|
| 32. | Alessandro Diamanti | 83-05-02 | ![]() |
|
| 36. | Anthony Edgar | 90-09-30 | ![]() |
|
| 41. | Zavon Hines | 88-12-27 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Gianfranco Zola | 66-07-05 | ![]() |
||

![]() |
![]() |


| 13:00 Salavat Yulaev-Neftekhimik Nizhnekamsk | |
| 13:45 Aston Villa-Wolverhampton | |
| 15:30 Frankfurt-Bayern München | |
| » Se alla matcher | |




