
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Wayne Hennessey | 1987-01-24 | ![]() |
|
| 13. | Marcus Hahnemann | 1972-06-15 | ![]() |
|
| 30. | Carl Ikeme (utlånad) | 1986-06-08 | ![]() |
|
| 31. | Matthew Murray | 1981-05-02 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 3. | George Elokobi | 1986-01-31 | ![]() |
|
| 5. | Richard Stearman | 1987-08-19 | ![]() |
|
| 6. | Jody Craddock | 1975-07-25 | ![]() |
|
| 16. | Christophe Berra | 1985-01-31 | ![]() |
|
| 23. | Ronald Zubar | 1985-09-20 | ![]() |
|
| 24. | Mark Little (utlånad) | 1988-08-20 | ![]() |
|
| 26. | Matt Hill (utlånad) | 1981-03-26 | ![]() |
|
| 27. | Michael Mancienne (lån) | 1988-01-08 | ![]() |
|
| 32. | Kevin Foley | 1984-11-01 | ![]() |
|
| 42. | Scott Malone (utlånad) | 1991-03-25 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 4. | Dave Edwards | 1986-02-03 | ![]() |
|
| 7. | Michael Kightly | 1986-01-24 | ![]() |
|
| 8. | Karl Henry | 1982-11-26 | ![]() |
|
| 11. | Stephen Ward | 1985-08-20 | ![]() |
|
| 12. | Andrew Surman | 1986-08-20 | ![]() |
|
| 14. | David Jones | 1984-11-04 | ![]() |
|
| 15. | Greg Halford | 1984-12-08 | ![]() |
|
| 17. | Matthew Jarvis | 1986-05-22 | ![]() |
|
| 20. | Nenad Milijas | 1983-04-30 | ![]() |
|
| 25. | Geoffrey Mujangi Bia (lån) | 1989-08-12 | ![]() |
|
| 28. | George Friend | 1987-10-19 | ![]() |
|
| 34. | Adlene Guedioura (lån) | 1985-11-12 | ![]() |
|
| 35. | Segundo Castillo (lån) | 1982-05-15 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 9. | Sylvan Ebanks-Blake | 1986-03-28 | ![]() |
|
| 10. | Andy Keogh | 1986-05-16 | ![]() |
|
| 18. | Sam Vokes | 1989-10-21 | ![]() |
|
| 19. | Chris Iwelumo | 1978-08-01 | ![]() |
|
| 29. | Kevin Doyle | 1983-09-18 | ![]() |
|
| 33. | Stefan Maierhofer (utlånad) | 1982-08-16 | ![]() |
|
| 41. | Ashley Hemmings | 1991-03-03 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Mick McCarthy | ![]() |
|||

