
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Tomi Maanoja | 860912 | ![]() |
|
| 22. | Nicklas Bergh | 820906 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 2. | Niklas Backman | 881113 | ![]() |
|
| 3. | Per Karlsson | 860102 | ![]() |
|
| 4. | Nils-Eric Johansson | 800113 | ![]() |
|
| 6. | Walid Atta | 860828 | ![]() |
|
| 16. | Martin Lorentzson | 840721 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 5. | Jorge Ortiz | 840620 | ![]() |
|
| 6. | David Svensson | 86-02-17 | ![]() |
|
| 7. | Bojan Djordjic | 820206 | ![]() |
|
| 8. | Daniel Tjernström | 740219 | ![]() |
|
| 14. | Kenny Pavey | 790823 | ![]() |
|
| 15. | Kevin Walker | 890803 | ![]() |
|
| 19. | Martin Kayongo-Mutumba | 850615 | ![]() |
|
| 24. | Daniel Gustavsson | 900829 | ![]() |
|
| 25. | Yussuf Saleh | 840322 | ![]() |
|
| 28. | Viktor Lundberg | 910304 | ![]() |
|
| 29. | Gabriel Özkan | 860523 | ![]() |
|
| 30. | Dulee Johnson | 841107 | ![]() |
|
| 33. | Sebastián Eguren | 810108 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 9. | Miran Burgič | 840925 | ![]() |
|
| 11. | Antonio Flávio | 870105 | ![]() |
|
| 17. | Saihou (CH) Jagne | 861010 | ![]() |
|
| 26. | Pontus Engblom | 911103 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Lee Baxter | 1976 | ![]() |
||
| Andreas Alm | 1973 | ![]() |
||
| Christer Swärdh | 1949 | ![]() |
||
| Mikael Stahre | 1975 | ![]() |
||
| Björn Wesström | 1972 | ![]() |
||



![]() |
![]() |


| 20:30 Köln - Mönchengladbach | |
| 13:00 Salavat Yulaev-Neftekhimik Nizhnekamsk | |
| 13:45 Aston Villa-Wolverhampton | |
| » Se alla matcher | |




