Tabell Allsvenskan 2011
Tabell Allsvenskan 2011, hemma- och bortastatistik för Allsvenskan 2011 lagen.
Tabeller i Fotboll: Allsvenskan | Superettan | Div 1 Södra | Div 1 Norra
| Tabell | Hemma | | Borta | | Totalt |
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | Helsingborg | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | 11 | 35 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 28 | | 30 | 18 | 9 | 3 | 55 | 27 | 28 | 63 |
| 2 | AIK | 15 | 12 | 0 | 3 | 27 | 8 | 36 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 22 | | 30 | 18 | 4 | 8 | 46 | 27 | 19 | 58 |
| 3 | Elfsborg | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 15 | 38 | | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 17 | 19 | | 30 | 18 | 3 | 9 | 52 | 32 | 20 | 57 |
| 4 | Malmö | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 12 | 33 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 30 | 7 | 54 |
| 5 | GAIS | 15 | 11 | 0 | 4 | 27 | 13 | 33 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | 18 | | 30 | 16 | 3 | 11 | 47 | 34 | 13 | 51 |
| 6 | Häcken | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 11 | 31 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | 18 | | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 32 | 20 | 49 |
| 7 | IFK Göteborg | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 25 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 19 | 20 | | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 34 | 8 | 45 |
| 8 | Kalmar | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 14 | 32 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 20 | 12 | | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 34 | 5 | 44 |
| 9 | Gefle | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 25 | | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 25 | 16 | | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 39 | -8 | 41 |
| 10 | Mjällby | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 13 | 24 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 12 | 26 | 16 | | 30 | 12 | 4 | 14 | 33 | 39 | -6 | 40 |
| 11 | Djurgården | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 22 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 23 | 14 | | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 40 | -4 | 36 |
| 12 | Örebro | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 22 | 19 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | 17 | | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 45 | -9 | 36 |
| 13 | Norrköping | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 22 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 33 | 12 | | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 | 34 |
| 14 | Syrianska FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 22 | | 15 | 2 | 0 | 13 | 5 | 26 | 6 | | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 44 | -17 | 28 |
| 15 | Trelleborg | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 25 | 16 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 39 | 9 | | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 | 64 | -25 | 25 |
| 16 | Halmstad | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 | 10 | | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 30 | 4 | | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 58 | -34 | 14 |
| Uppdaterad: den 6 december 2011 19:14 | |
| Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng |