
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Magnus Bahne | 79-03-15 | ![]() |
|
| 21. | Kristoffer Hedlund | 88-04-14 | ![]() |
|
| 27. | Anton Olofsson | 92-01-01 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 2. | Fredrik Samuelsson | 80-10-14 | ![]() |
|
| 3. | David Björkeryd | 86-06-28 | ![]() |
|
| 4. | Rickard Jansson | 84-07-19 | ![]() |
|
| 6. | Mikael Eklund | 81-09-14 | ![]() |
|
| 13. | Gustav Segerström | 82-04-16 | ![]() |
|
| 17. | Gabriel Rhawi | 88-01-09 | ![]() |
|
| 19. | Gabriel Awrohum | 91-10-20 | ![]() |
|
| 23. | Elias Merkes | 87-01-08 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 8. | Dennis Östlundh | 77-08-30 | ![]() |
|
| 9. | Stefan Batan | 85-03-20 | ![]() |
|
| 12. | Andi Toompuu | 84-05-15 | ![]() |
|
| 14. | Marco Kotilainen | 86-05-28 | ![]() |
|
| 15. | George Makdessi | 91-02-04 | ![]() |
|
| 15. | Nahir Besara | 91-02-25 | ![]() |
|
| 25. | Narsai Shaba | 89-06-16 | ![]() |
|
| 26. | Mohammed Mbye | 89-06-18 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 10. | Göran Marklund | 75-10-02 | ![]() |
|
| 11. | Xhevdet Lumnica | 79-06-04 | ![]() |
|
| 12. | Mikael Thorstensson | 85-01-25 | ![]() |
|
| 18. | Eddie Moussa | 84-03-20 | ![]() |
|
| 20. | Mattias Genc | 89-05-06 | ![]() |
|
| 24. | Johan Bakircioglu | 90-xx-xx | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Göran Marklund | 75-10-02 | ![]() |
||
| Fredrik Furman | 66-05-29 | ![]() |
||
| Melek Bisso | 50-01-01 | ![]() |
||
| Nobara Odisho | 70-01-01 | ![]() |
||
| Rikard Norling | 73-12-18 | ![]() |
||
| Rodrigo Reynoso | ||||
| Tommy Tedelund | 63-04-30 | ![]() |
||
| Ulf Nilsson | ![]() |
|||


