
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Dime Jankulovski | 77-09-18 | ![]() |
|
| 12. | Magnus Jonsson | 77-09-23 | ![]() |
|
| 28. | Emir Jazvin | 89-09-23 | ![]() |
|
| 32. | Henri Sillanpää | 79-06-04 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 2. | Richard Ekunde | 82-08-04 | ![]() |
|
| 4. | Hallgrímur Jónasson | 86-05-04 | ![]() |
|
| 5. | Guðmundur Gunnarsson (utlånad till KR) | 89-01-31 | ![]() |
|
| 7. | Jonas Lundén | 80-12-27 | ![]() |
|
| 13. | Calum Angus | 86-04-15 | ![]() |
|
| 20. | Kenneth Gustavsson | 83-09-15 | ![]() |
|
| 28. | Johan Rundquist | 91-03-05 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 6. | Reuben Ayarna | 85-10-22 | ![]() |
|
| 8. | Richard Spong | 83-09-23 | ![]() |
|
| 11. | Tommy Lycén | 81-10-05 | ![]() |
|
| 15. | Fredrik Lundgren | 79-10-26 | ![]() |
|
| 17. | Johan Mårtensson | 89-04-01 | ![]() |
|
| 19. | Kyle Patterson | 86-01-06 | ![]() |
|
| 23. | Eyjólfur Hédinsson | 85-01-01 | ![]() |
|
| 24. | Johan Pettersson | 89-09-08 | ![]() |
|
| 25. | Wanderson Do Carmo | 86-02-18 | ![]() |
|
| 27. | Mervan Celik | 90-05-26 | ![]() |
|
| 29. | Romario Pereira Sipiao | 85-08-10 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 9. | Guðjón Baldvinsson (utlånad till KR) | 86-02-15 | ![]() |
|
| 21. | Joel Johansson | 86-01-16 | ![]() |
|
| 22. | Björn Andersson | 82-06-12 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Lars Göthfeldt | ||||
| Matti Demegård | ||||
| Alexander Axén | 70-10-15 | |||
| Kjell Pettersson | ||||

