
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 22. | Oscar Berglund | 84-04-13 | ![]() |
|
| 30. | Pär Hansson | 86-06-22 | ![]() |
|
| 35. | Hampus Nilsson (utlånad) | 90-07-19 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 5. | Hannu Patronen | 84-05-23 | ![]() |
|
| 14. | Erik Edman | 78-11-11 | ![]() |
|
| 15. | Markus Holgersson | 85-04-12 | ![]() |
|
| 23. | Erik Wahlstedt | 76-04-16 | ![]() |
|
| 24. | Marcus Nilsson | 88-02-26 | ![]() |
|
| 26. | Joel Ekstrand | 89-02-04 | ![]() |
|
| 29. | Fredrik Liverstam | 88-03-04 | ![]() |
|
| 37. | Joseph Baffo (utlånad) | 92-11-07 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Abdul Khalili (utlånad) | 92-06-07 | ![]() |
|
| 4. | Marcus Bergholtz | 89-12-15 | ![]() |
|
| 6. | May Mahlangu | 89-01-01 | ![]() |
|
| 7. | Mattias Lindström | 80-04-18 | ![]() |
|
| 8. | Ardian Gashi | 81-06-20 | ![]() |
|
| 10. | Marcus Lantz | 75-10-23 | ![]() |
|
| 16. | René Makondele | 82-04-20 | ![]() |
|
| 21. | Christoffer Andersson | 78-10-22 | ![]() |
|
| 27. | Johan Eiswohld | 90-06-21 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Rodgers Kola (utlånad) | 89-07-04 | ![]() |
|
| 9. | Erik Sundin | 79-03-01 | ![]() |
|
| 11. | Rafael Porcellis de Oliveira | 87-01-19 | ![]() |
|
| 19. | Rasmus Jönsson | 90-01-27 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Sven Andersson (Ass. tränare) | ![]() |
|||
| Reine Almqvist (Scout) | ![]() |
|||
| Per-Ola Ljung (Tränare) | ![]() |
|||
| Conny Karlsson (Manager) | ![]() |
|||



![]() |
![]() |


| 13:00 Salavat Yulaev-Neftekhimik Nizhnekamsk | |
| 13:45 Aston Villa-Wolverhampton | |
| 15:30 Frankfurt-Bayern München | |
| » Se alla matcher | |




