
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Petter Wastå | 76-02-02 | ![]() |
|
| 32. | Zlatan Azinovic | 88-01-31 | ![]() |
|
| 33. | Etrit Berisha | 89-03-10 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 2. | Markus Thorbjörnsson | 87-10-01 | ![]() |
|
| 3. | Joachim Lantz | 77-05-10 | ![]() |
|
| 4. | Marcus Lindberg | 80-08-31 | ![]() |
|
| 5. | Tobias Carlsson | 75-02-25 | ![]() |
|
| 6. | Paulus Arajuuri | 88-06-15 | ![]() |
|
| 9. | Stefan Larsson | 83-01-21 | ![]() |
|
| 14. | Stefan Ålander | 83-04-25 | ![]() |
|
| 23. | Mattias Johansson | 92-02-16 | ![]() |
|
| 26. | Emin Nouri | 85-07-22 | ![]() |
|
| 30. | Ludvig Öhman | 91-10-09 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 7. | Jimmie Augustsson | 81-04-13 | ![]() |
|
| 8. | Henrik Rydström | 76-02-16 | ![]() |
|
| 10. | Daryl Smylie | 85-09-10 | ![]() |
|
| 12. | Daniel Sobralense | 82-02-10 | ![]() |
|
| 20. | Erik Israelsson | 89-02-25 | ![]() |
|
| 25. | Tobias Eriksson | 85-03-19 | ![]() |
|
| 27. | Joakim Karlsson | 89-02-04 | ![]() |
|
| 29. | Hampus Bohman | 92-06-12 | ![]() |
|
| 33. | Yannick Bapupa | 82-01-21 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 11. | Abiola Dauda | 88-02-03 | ![]() |
|
| 17. | Daniel Mendes | 81-01-18 | ![]() |
|
| 19. | Ricardo Santos | 87-02-13 | ![]() |
|
| 21. | Ferreira Vieira Jael | 88-10-30 | ![]() |
|
| 24. | Robin Östlind | 90-03-14 | ![]() |
|
| 28. | Marcel Sacramento | 87-08-24 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Nanne Bergstrand | 57-01-01 | ![]() |
||
| Giles Stille | 59-11-10 | ![]() |
||


