| 1 | Varbergs BoIS FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 29 | 54 |
| 2 | Sylvia | 26 | 16 | 1 | 9 | 21 | 49 |
| 3 | Örgryte | 26 | 14 | 5 | 7 | 17 | 47 |
| 4 | Oddevold | 26 | 12 | 5 | 9 | 1 | 41 |
| 5 | Lunds BK | 26 | 11 | 6 | 9 | 9 | 39 |
| 6 | Kristianstads FF | 26 | 9 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 7 | Sleipner | 26 | 11 | 4 | 11 | -14 | 37 |
| 8 | Norrby IF | 26 | 11 | 2 | 13 | 1 | 35 |
| 9 | FC Trollhättan | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 34 |
| 10 | Bunkeflo | 26 | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 |
| 11 | Skövde AIK | 26 | 9 | 6 | 11 | -11 | 33 |
| 12 | Rosengård | 26 | 7 | 7 | 12 | -6 | 28 |
| 13 | Husqvarna | 26 | 7 | 3 | 16 | -25 | 24 |
| 14 | Motala AIF FK | 26 | 5 | 4 | 17 | -27 | 19 |
|
ANNONS: