
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Mats Elfvendahl | 1987 | ![]() |
|
| 1. | Vladimir Sudar | 1985 | ![]() |
|
| 76. | Johan Råberg | 1990 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 3. | Jesper Törnqvist | 1985 | ![]() |
|
| 18. | Jonas Nilsson | 1988 | ![]() |
|
| 19. | Jens Sjöström | 1988 | ![]() |
|
| 22. | Janne Jonsson | 1979 | ![]() |
|
| 35. | Tom Bergwall | 1991 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 5. | Fredrik Wennebro | 1991 | ![]() |
|
| 6. | Henrik Sennström | 1985 | ![]() |
|
| 7. | Johan Larsson | 1985 | ![]() |
|
| 8. | Erik Lundström | 1988 | ![]() |
|
| 30. | Olle Andersson | 1991 | ![]() |
|
| 33. | Jonathan Jonsson | 1990 | ![]() |
|
| 34. | Hampus Wallgren | 1990 | ![]() |
|
| 88. | Adam Chennoufi | 1988 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Carl Pettersson Lif | 1992 | ![]() |
|
| 0. | Robin Nilsson | ![]() |
||
| 9. | Toby Davis | 1990 | ![]() |
|
| 10. | Danny Persson | 1984 | ![]() |
|
| 11. | Andreas Hermansson | 1973 | ![]() |
|
| 14. | Simon Mårtensson | 1989 | ![]() |
|
| 15. | Timothy McNeil | 1990 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Magnus Henrysson | ![]() |
|||
| Stuart Gibson | ![]() |
|||
| L-G Skoog | ![]() |
|||
| Mats Söderholm | ![]() |
|||
| Markus Wikström | ![]() |
|||
| Anders Svensson | ![]() |
|||
| Håkan Bäckström | ![]() |
|||

![]() |
![]() |


| 13:00 Salavat Yulaev-Neftekhimik Nizhnekamsk | |
| 13:45 Aston Villa-Wolverhampton | |
| 15:30 Frankfurt-Bayern München | |
| » Se alla matcher | |




