Tabell H-Allsvenskan 2011/2012
Tabell H-Allsvenskan 2011/2012, hemma- och bortastatistik för H-Allsvenskan 2011/2012 lagen.
Tabeller i Hockeyzon: Elitserien | H-Allsvenskan
| Tabell | Hemma | | Borta | | Totalt |
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | Örebro | 26 | 20 | 0 | 6 | 99 | 63 | 59 | | 26 | 14 | 0 | 12 | 74 | 69 | 43 | | 52 | 34 | 0 | 18 | 173 | 132 | 41 | 102 |
| 2 | Leksand | 26 | 18 | 3 | 8 | 84 | 48 | 54 | | 26 | 16 | 6 | 10 | 68 | 53 | 46 | | 52 | 34 | 9 | 18 | 152 | 101 | 51 | 100 |
| 3 | Bofors | 26 | 22 | 2 | 4 | 92 | 54 | 63 | | 26 | 12 | 0 | 14 | 57 | 66 | 36 | | 52 | 34 | 2 | 18 | 149 | 120 | 29 | 99 |
| 4 | Västerås | 26 | 15 | 1 | 11 | 66 | 51 | 46 | | 26 | 15 | 1 | 11 | 91 | 65 | 49 | | 52 | 30 | 2 | 22 | 157 | 116 | 41 | 95 |
| 5 | Rögle | 26 | 14 | 3 | 12 | 81 | 74 | 43 | | 26 | 14 | 5 | 12 | 90 | 76 | 42 | | 52 | 28 | 8 | 24 | 171 | 150 | 21 | 85 |
| 6 | Oskarshamn | 26 | 17 | 3 | 9 | 79 | 64 | 52 | | 26 | 10 | 2 | 16 | 67 | 81 | 30 | | 52 | 27 | 5 | 25 | 146 | 145 | 1 | 82 |
| 7 | Malmö | 26 | 16 | 4 | 10 | 74 | 61 | 47 | | 26 | 12 | 3 | 14 | 65 | 79 | 34 | | 52 | 28 | 7 | 24 | 139 | 140 | -1 | 81 |
| 8 | Mora | 26 | 14 | 0 | 12 | 88 | 76 | 42 | | 26 | 13 | 5 | 13 | 80 | 68 | 38 | | 52 | 27 | 5 | 25 | 168 | 144 | 24 | 80 |
| 9 | Södertälje | 26 | 15 | 1 | 11 | 64 | 50 | 48 | | 26 | 9 | 3 | 17 | 46 | 70 | 28 | | 52 | 24 | 4 | 28 | 110 | 120 | -10 | 76 |
| 10 | Troja/Ljungby | 26 | 15 | 3 | 11 | 76 | 70 | 45 | | 26 | 8 | 3 | 18 | 58 | 84 | 24 | | 52 | 23 | 6 | 29 | 134 | 154 | -20 | 69 |
| 11 | Almtuna | 26 | 10 | 3 | 16 | 67 | 74 | 35 | | 26 | 11 | 2 | 15 | 52 | 69 | 29 | | 52 | 21 | 5 | 31 | 119 | 143 | -24 | 64 |
| 12 | Tingsryd | 26 | 12 | 3 | 14 | 61 | 77 | 36 | | 26 | 7 | 1 | 19 | 49 | 74 | 22 | | 52 | 19 | 4 | 33 | 110 | 151 | -41 | 58 |
| 13 | Borås | 26 | 11 | 3 | 15 | 58 | 69 | 32 | | 26 | 6 | 1 | 20 | 56 | 98 | 19 | | 52 | 17 | 4 | 35 | 114 | 167 | -53 | 51 |
| 14 | Sundsvall | 26 | 11 | 5 | 15 | 62 | 83 | 32 | | 26 | 7 | 2 | 19 | 61 | 99 | 18 | | 52 | 18 | 7 | 34 | 123 | 182 | -59 | 50 |
| Uppdaterad: den 2 mars 2012 21:30 | |
| Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng |