
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 30. | Andro Michel | 90-06-11 | ![]() |
|
| 82. | Mikael Andersson | 1982 | ||
| Backar | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 5. | Johan Larsson | 86-03-24 | ||
| 6. | Christian Carlsson | 1978 | ||
| 7. | Fredrik Ericson | 1981 | ||
| 8. | David Lidström | 1988 | ||
| 22. | Morgan Hassel | 89-01-16 | ||
| 25. | Martin Thelander | 81-05-15 | ||
| 40. | Peter Messa | 1980 | ||
| Forwards | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Dennis Sätterman | |||
| 0. | Robert Medin | |||
| 0. | Ronny Johansson | |||
| 9. | Patrik Lundh | 1988 | ||
| 11. | Tobias Thermell | 1977 | ||
| 13. | Peter Wennerström | 88-09-07 | ||
| 14. | Viktor Sjödin | 1988 | ||
| 16. | Mikael Ericsson | 87-01-03 | ||
| 17. | Linus Persson | 1985 | ||
| 18. | Jacob Blomqvist | 86-11-08 | ||
| 19. | Björn Kindahl | 87-07-20 | ||
| 23. | Fredrik Höggren | 84-09-01 | ||
| 24. | Kristofer Näslund | 1976 | ||
| 33. | Johan Nilsson | 1987 | ||
| 44. | Gustav Thorell | |||
| 46. | Adam Björklund | |||
| 71. | Carl Berglund | 89-10-09 | ||
| Tränare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Sam Hallam | ||||
| Michael Heiche | ||||
