
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Alberto FRISON | 880122 | ![]() |
|
| 32. | Marco AMELIA | 820402 | ![]() |
|
| 73. | Alessio SCARPI | 730419 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 3. | Dario DAINELLI | 790609 | ||
| 4. | Domenico CRISCITO | 863012 | ![]() |
|
| 13. | Ivan FATIC | 880821 | ![]() |
|
| 15. | Sokratis PAPASTATHOPOULOS | 880906 | ![]() |
|
| 24. | Emiliano MORETTI | 810611 | ![]() |
|
| 26. | Salvatore BOCCHETTI | 861130 | ![]() |
|
| 40. | Nenad TOMOVIC | 870830 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 5. | Houssine KHARJA | 820911 | ![]() |
|
| 7. | Marco ROSSI | 780401 | ![]() |
|
| 20. | Giandomenico MESTO | 810525 | ![]() |
|
| 21. | Alberto ZAPATER | 850613 | ![]() |
|
| 28. | Ivan JURIC | 750825 | ![]() |
|
| 77. | Omar MILANETTO | 751130 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 0. | Robert ACQUAFRESCA | 870911 | ![]() |
|
| 8. | Rodrigo PALACIO | 820205 | ![]() |
|
| 10. | Raffaele PALLADINO | 840417 | ![]() |
|
| 11. | Stephan EL SHAARAWY | 921027 | ![]() |
|
| 14. | Giuseppe SCULLI | 810323 | ![]() |
|
| 17. | Bosko JANKOVIC | 840103 | ![]() |
|
| 19. | David SUAZO | 791105 | ![]() |
|
| 33. | Danijel ALEKSIC | 91-04-30 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Gian Piero GASPERINI | 580126 | ![]() |
||

![]() |
![]() |


| 13:00 Salavat Yulaev-Neftekhimik Nizhnekamsk | |
| 13:45 Aston Villa-Wolverhampton | |
| 15:30 Frankfurt-Bayern München | |
| » Se alla matcher | |




