
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Alfonso De Lucia | 1983 | ![]() |
|
| 25. | Rubinho | 1983 | ![]() |
|
| 92. | Francesco Bardi | 1992 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 2. | Romano Perticone | 1986 | ![]() |
|
| 4. | Nelson Enrique Rivas | 1983 | ![]() |
|
| 6. | Fabio Galante | 1973 | ![]() |
|
| 13. | Dario Knezevic | 1982 | ![]() |
|
| 16. | Andrea Esposito | 1986 | ![]() |
|
| 17. | Leonardo Martín Migliónico | 1980 | ![]() |
|
| 44. | Alessandro Bernardini | 1987 | ![]() |
|
| 46. | Mirko Pieri | 1978 | ![]() |
|
| 59. | Marcus Plínio Diniz Paixão | 1987 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 3. | Antonio Filippini | 1973 | ![]() |
|
| 5. | Davide Marchini | 1981 | ![]() |
|
| 7. | Nico Pulzetti | 1984 | ![]() |
|
| 8. | Martin Bergvold | 1984 | ![]() |
|
| 21. | Davide Moro | 1982 | ![]() |
|
| 22. | Jürgen Prutsch | 1989 | ![]() |
|
| 24. | Mozart Santos Batista Júnior | 1979 | ![]() |
|
| 77. | Cristian Raimondi | 1981 | ![]() |
|
| 87. | Luigi Vitale | 1987 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 9. | Tomas Danilevičius | 1978 | ![]() |
|
| 10. | Fransesco Tavano | 1979 | ![]() |
|
| 19. | Davide Di Gennaro | 1988 | ![]() |
|
| 20. | Claudio Bellucci | 1975 | ![]() |
|
| 23. | Alessandro (Diamanti) | 1983 | ![]() |
|
| 99. | Cristiano Lucarelli | 1975 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Serse Cosmi | 1958 | ![]() |
||
