
| Målvakter | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 1. | Giacomo Brichetto | 83-05-09 | ![]() |
|
| 28. | Francesco Benussi | 81-10-15 | ![]() |
|
| 46. | Salvatore Sirigu | 87-01-12 | ![]() |
|
| Försvarare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 3. | Dorin Goian | 80-12-12 | ![]() |
|
| 5. | Cesare Bovo | 83-01-14 | ![]() |
|
| 16. | Mattia Cassani | 83-08-26 | ![]() |
|
| 24. | Simon Kjær | 89-03-26 | ![]() |
|
| 26. | Michel Morganella | 89-05-17 | ![]() |
|
| 27. | Marco Calderoni | 89-02-18 | ![]() |
|
| 42. | Federico Balzaretti | 81-12-06 | ![]() |
|
| 80. | Moris Carrozzieri | 80-11-16 | ![]() |
|
| 89. | Ondřej Čelůstka | 89-06-18 | ![]() |
|
| 91. | Andrea Adamo | 91-04-23 | ![]() |
|
| Mittfältare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 4. | Giovanni Tedesco | 72-05-13 | ![]() |
|
| 6. | Javier Pastore | 89-06-20 | ![]() |
|
| 8. | Giulio Migliaccio | 81-06-23 | ![]() |
|
| 9. | Antonio Nocerino | 85-04-09 | ![]() |
|
| 11. | Fabio Liverani | 76-04-29 | ![]() |
|
| 14. | Nicolás Bertolo | 86-01-02 | ![]() |
|
| 18. | Guido Davì | 90-09-16 | ![]() |
|
| 23. | Mark Bresciano | 80-02-11 | ![]() |
|
| 30. | Fábio Simplício | 79-09-23 | ![]() |
|
| 88. | Manuele Blasi | 80-08-17 | ![]() |
|
| Anfallare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| 7. | Edinson Cavani | 87-02-14 | ![]() |
|
| 10. | Fabrizio Miccoli | 79-06-27 | ![]() |
|
| 20. | Igor Budan | 80-04-22 | ![]() |
|
| 90. | Abel Hernández | 90-08-08 | ![]() |
|
| 99. | Levan Mchedlidze | 90-03-24 | ![]() |
|
| Ledare och medarbetare | Född | Nationalitet | Mer info | |
| Delio Rossi | 60-11-26 | ![]() |
||

![]() |
![]() |


| 21:00 Liverpool - Lille | |
| 00:35 Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils | |
| 12:00 Lottning, Champions League | |
| » Se alla matcher | |




