Tabell Serie A 2011/2012
Tabell Serie A 2011/2012, hemma- och bortastatistik för Serie A 2011/2012 lagen.
Tabeller i Italien: Serie A | Serie B
| Tabell | Hemma | | Borta | | Totalt |
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | Juventus | 19 | 13 | 6 | 0 | 40 | 12 | 45 | | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 8 | 39 | | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 48 | 84 |
| 2 | Milan | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 11 | 41 | | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 22 | 39 | | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 41 | 80 |
| 3 | Udinese | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 13 | 43 | | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 | 21 | | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 17 | 64 |
| 4 | Lazio | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 16 | 36 | | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 31 | 26 | | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 9 | 62 |
| 5 | Napoli | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 22 | 36 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 24 | 25 | | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 20 | 61 |
| 6 | Inter | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 34 | | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | 24 | | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 3 | 58 |
| 7 | Roma | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 22 | 35 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 32 | 21 | | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 6 | 56 |
| 8 | Parma | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 20 | 35 | | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 33 | 21 | | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 1 | 56 |
| 9 | Bologna | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | 28 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 19 | 23 | | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 | 51 |
| 10 | Chievo | 19 | 8 | 6 | 5 | 16 | 15 | 30 | | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | 19 | | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 | 49 |
| 11 | Catania | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 15 | 32 | | 19 | 2 | 10 | 7 | 23 | 37 | 16 | | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | -5 | 48 |
| 12 | Atalanta | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 15 | 33 | | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 28 | 19 | | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | -2 | 46 |
| 13 | Fiorentina | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 28 | | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 18 | | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 | 46 |
| 14 | Siena | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 19 | 28 | | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 | 16 | | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 0 | 44 |
| 15 | Cagliari | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 | 29 | | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 | 14 | | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | -9 | 43 |
| 16 | Palermo | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 30 | 33 | | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 32 | 10 | | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | -10 | 43 |
| 17 | Genoa | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 24 | 33 | | 19 | 2 | 3 | 14 | 21 | 45 | 9 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | -19 | 42 |
| 18 | Lecce | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 29 | 15 | | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | 21 | | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 | 36 |
| 19 | Novara | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 27 | 23 | | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 38 | 9 | | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | -30 | 32 |
| 20 | Cesena | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 24 | 13 | | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 36 | 9 | | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | -36 | 22 |
| Uppdaterad: den 13 maj 2012 22:55 | |
| Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng |