Tabell Serie B 2011/2012
Tabell Serie B 2011/2012, hemma- och bortastatistik för Serie B 2011/2012 lagen.
Tabeller i Italien: Serie A | Serie B
| Tabell | Hemma | | Borta | | Totalt |
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | Pescara | 21 | 15 | 2 | 4 | 45 | 22 | 47 | | 21 | 11 | 3 | 7 | 45 | 32 | 36 | | 42 | 26 | 5 | 11 | 90 | 54 | 36 | 83 |
| 2 | Torino | 21 | 16 | 4 | 1 | 39 | 14 | 52 | | 21 | 8 | 7 | 6 | 18 | 14 | 31 | | 42 | 24 | 11 | 7 | 57 | 28 | 29 | 83 |
| 3 | Sassuolo | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 13 | 40 | | 21 | 11 | 7 | 3 | 30 | 20 | 40 | | 42 | 22 | 14 | 6 | 57 | 33 | 24 | 80 |
| 4 | Hellas Verona | 21 | 15 | 4 | 2 | 34 | 14 | 49 | | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 27 | 29 | | 42 | 23 | 9 | 10 | 60 | 41 | 19 | 78 |
| 5 | Varese | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 17 | 35 | | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 36 | | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 41 | 16 | 71 |
| 6 | Sampdoria | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 14 | 35 | | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 20 | 32 | | 42 | 17 | 16 | 9 | 53 | 34 | 19 | 67 |
| 7 | Padova | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 25 | 35 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 33 | 28 | | 42 | 18 | 9 | 15 | 56 | 58 | -2 | 63 |
| 8 | Juve Stabia | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 25 | 36 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 | 25 | | 42 | 16 | 13 | 13 | 53 | 49 | 4 | 57 |
| 9 | Brescia | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 27 | 28 | | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 23 | 29 | | 42 | 15 | 12 | 15 | 48 | 50 | -2 | 57 |
| 10 | Reggina | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 30 | 34 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 29 | 21 | | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 59 | 4 | 55 |
| 11 | Crotone | 21 | 9 | 7 | 5 | 37 | 26 | 34 | | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 32 | 20 | | 42 | 13 | 15 | 14 | 60 | 58 | 2 | 52 |
| 12 | Modena | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 27 | 34 | | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 | 18 | | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 58 | -8 | 52 |
| 13 | Bari | 21 | 5 | 11 | 5 | 23 | 21 | 26 | | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 27 | 30 | | 42 | 14 | 14 | 14 | 47 | 48 | -1 | 50 |
| 14 | Ascoli | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 21 | 29 | | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 29 | 27 | | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 15 | Grosseto | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 33 | 24 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 27 | 25 | | 42 | 11 | 16 | 15 | 46 | 60 | -14 | 49 |
| 16 | Livorno | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 26 | 21 | | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 23 | 27 | | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 49 | 0 | 48 |
| 17 | Cittadella | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 | 27 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | 21 | | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 64 | -13 | 48 |
| 18 | Empoli | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 33 | 30 | | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 | 17 | | 42 | 12 | 11 | 19 | 48 | 59 | -11 | 47 |
| 19 | Vicenza | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 25 | 24 | | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 36 | 20 | | 42 | 10 | 14 | 18 | 43 | 61 | -18 | 44 |
| 20 | Nocerina | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 36 | 23 | | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 35 | 17 | | 42 | 10 | 10 | 22 | 52 | 71 | -19 | 40 |
| 21 | Gubbio | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 24 | 25 | | 21 | 1 | 4 | 16 | 14 | 45 | 7 | | 42 | 7 | 11 | 24 | 37 | 69 | -32 | 32 |
| 22 | AlbinoLeffe | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 33 | 17 | | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 36 | 13 | | 42 | 6 | 12 | 24 | 39 | 69 | -30 | 30 |
| Uppdaterad: den 29 maj 2012 00:00 | |
| Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng |