Tabell NHL 2011/2012
Tabell NHL 2011/2012, hemma- och bortastatistik för NHL 2011/2012 lagen.
Tabeller i NHL: NHL
| Eastern Conference |
| Tabell | Hemma | | Borta | | Totalt |
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | * NY Rangers | 41 | 27 | 2 | 12 | 115 | 88 | 56 | | 41 | 24 | 5 | 12 | 111 | 99 | 53 | | 82 | 51 | 7 | 24 | 226 | 187 | 39 | 109 |
| 2 | * Boston | 41 | 24 | 3 | 14 | 135 | 92 | 51 | | 41 | 25 | 1 | 15 | 134 | 110 | 51 | | 82 | 49 | 4 | 29 | 269 | 202 | 67 | 102 |
| 3 | * Florida | 41 | 21 | 11 | 9 | 107 | 103 | 53 | | 41 | 17 | 7 | 17 | 96 | 124 | 41 | | 82 | 38 | 18 | 26 | 203 | 227 | -24 | 94 |
| 4 | Pittsburgh | 41 | 29 | 2 | 10 | 151 | 103 | 60 | | 41 | 22 | 4 | 15 | 131 | 118 | 48 | | 82 | 51 | 6 | 25 | 282 | 221 | 61 | 108 |
| 5 | Philadelphia | 41 | 22 | 6 | 13 | 140 | 122 | 50 | | 41 | 25 | 3 | 13 | 124 | 110 | 53 | | 82 | 47 | 9 | 26 | 264 | 232 | 32 | 103 |
| 6 | New Jersey | 41 | 24 | 4 | 13 | 119 | 106 | 52 | | 41 | 24 | 2 | 15 | 109 | 103 | 50 | | 82 | 48 | 6 | 28 | 228 | 209 | 19 | 102 |
| 7 | Ottawa | 41 | 20 | 4 | 17 | 117 | 126 | 44 | | 41 | 21 | 6 | 14 | 132 | 114 | 48 | | 82 | 41 | 10 | 31 | 249 | 240 | 9 | 92 |
| 8 | Washington | 41 | 26 | 4 | 11 | 117 | 101 | 56 | | 41 | 16 | 4 | 21 | 105 | 129 | 36 | | 82 | 42 | 8 | 32 | 222 | 230 | -8 | 92 |
| 9 | Buffalo | 41 | 21 | 8 | 12 | 123 | 110 | 50 | | 41 | 18 | 3 | 20 | 95 | 120 | 39 | | 82 | 39 | 11 | 32 | 218 | 230 | -12 | 89 |
| 10 | Winnipeg | 41 | 23 | 5 | 13 | 122 | 103 | 51 | | 41 | 14 | 5 | 22 | 103 | 143 | 33 | | 82 | 37 | 10 | 35 | 225 | 246 | -21 | 84 |
| 11 | Tampa Bay | 41 | 25 | 2 | 14 | 133 | 127 | 52 | | 41 | 13 | 6 | 22 | 102 | 154 | 32 | | 82 | 38 | 8 | 36 | 235 | 281 | -46 | 84 |
| 12 | Carolina | 41 | 20 | 7 | 14 | 106 | 110 | 47 | | 41 | 13 | 9 | 19 | 107 | 133 | 35 | | 82 | 33 | 16 | 33 | 213 | 243 | -30 | 82 |
| 13 | Toronto | 41 | 18 | 7 | 16 | 108 | 126 | 43 | | 41 | 17 | 3 | 21 | 123 | 138 | 37 | | 82 | 35 | 10 | 37 | 231 | 264 | -33 | 80 |
| 14 | NY Islanders | 41 | 17 | 6 | 18 | 104 | 123 | 40 | | 41 | 17 | 5 | 19 | 99 | 132 | 39 | | 82 | 34 | 11 | 37 | 203 | 255 | -52 | 79 |
| 15 | Montreal | 41 | 16 | 10 | 15 | 115 | 111 | 42 | | 41 | 15 | 6 | 20 | 97 | 115 | 36 | | 82 | 31 | 16 | 35 | 212 | 226 | -14 | 78 |
| |
| Western Conference |
| Tabell | Hemma | | Borta | | Totalt |
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | * Vancouver | 41 | 27 | 4 | 10 | 129 | 98 | 58 | | 41 | 24 | 5 | 12 | 120 | 100 | 53 | | 82 | 51 | 9 | 22 | 249 | 198 | 51 | 111 |
| 2 | * St Louis | 41 | 30 | 5 | 6 | 120 | 73 | 65 | | 41 | 19 | 6 | 16 | 90 | 92 | 44 | | 82 | 49 | 11 | 22 | 210 | 165 | 45 | 109 |
| 3 | * Phoenix | 41 | 22 | 6 | 13 | 107 | 98 | 50 | | 41 | 20 | 7 | 14 | 109 | 106 | 47 | | 82 | 42 | 13 | 27 | 216 | 204 | 12 | 97 |
| 4 | Nashville | 41 | 26 | 5 | 10 | 124 | 103 | 57 | | 41 | 22 | 3 | 16 | 113 | 107 | 47 | | 82 | 48 | 8 | 26 | 237 | 210 | 27 | 104 |
| 5 | Detroit | 41 | 31 | 3 | 7 | 146 | 83 | 65 | | 41 | 17 | 3 | 21 | 102 | 120 | 37 | | 82 | 48 | 6 | 28 | 248 | 203 | 45 | 102 |
| 6 | Chicago | 41 | 27 | 6 | 8 | 138 | 113 | 60 | | 41 | 18 | 5 | 18 | 110 | 125 | 41 | | 82 | 45 | 11 | 26 | 248 | 238 | 10 | 101 |
| 7 | San José | 41 | 26 | 3 | 12 | 124 | 94 | 55 | | 41 | 17 | 7 | 17 | 104 | 116 | 41 | | 82 | 43 | 10 | 29 | 228 | 210 | 18 | 96 |
| 8 | Los Angeles | 41 | 22 | 5 | 14 | 99 | 83 | 49 | | 41 | 18 | 10 | 13 | 95 | 96 | 46 | | 82 | 40 | 15 | 27 | 194 | 179 | 15 | 95 |
| 9 | Calgary | 41 | 23 | 6 | 12 | 109 | 106 | 52 | | 41 | 14 | 10 | 17 | 93 | 120 | 38 | | 82 | 37 | 16 | 29 | 202 | 226 | -24 | 90 |
| 10 | Dallas | 41 | 22 | 3 | 16 | 112 | 113 | 47 | | 41 | 20 | 2 | 19 | 99 | 109 | 42 | | 82 | 42 | 5 | 35 | 211 | 222 | -11 | 89 |
| 11 | Colorado | 41 | 22 | 2 | 17 | 102 | 104 | 46 | | 41 | 19 | 4 | 18 | 106 | 116 | 42 | | 82 | 41 | 6 | 35 | 208 | 220 | -12 | 88 |
| 12 | Minnesota | 41 | 20 | 4 | 17 | 100 | 108 | 44 | | 41 | 15 | 7 | 19 | 77 | 118 | 37 | | 82 | 35 | 11 | 36 | 177 | 226 | -49 | 81 |
| 13 | Anaheim | 41 | 21 | 2 | 18 | 118 | 115 | 44 | | 41 | 13 | 10 | 18 | 86 | 116 | 36 | | 82 | 34 | 12 | 36 | 204 | 231 | -27 | 80 |
| 14 | Edmonton | 41 | 18 | 6 | 17 | 108 | 113 | 42 | | 41 | 14 | 4 | 23 | 104 | 126 | 32 | | 82 | 32 | 10 | 40 | 212 | 239 | -27 | 74 |
| 15 | Columbus | 41 | 17 | 3 | 21 | 106 | 117 | 37 | | 41 | 12 | 4 | 25 | 96 | 145 | 28 | | 82 | 29 | 7 | 46 | 202 | 262 | -60 | 65 |
| |
| Uppdaterad: den 8 april 2012 07:04 | |
| Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng, * = Divisionsledare är seedade 1,2 och 3 |