Tabell La Segunda 2011/2012
Tabell La Segunda 2011/2012, hemma- och bortastatistik för La Segunda 2011/2012 lagen.
Tabeller i Spanien: La Liga | La Segunda
| Tabell | Hemma | | Borta | | Totalt |
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | P | | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | Deportivo | 21 | 18 | 2 | 1 | 47 | 20 | 56 | | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 25 | 32 | | 41 | 28 | 4 | 9 | 75 | 45 | 30 | 88 |
| 2 | Celta Vigo | 20 | 15 | 1 | 4 | 50 | 16 | 46 | | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 21 | 38 | | 41 | 26 | 6 | 9 | 83 | 37 | 46 | 84 |
| 3 | Valladolid | 20 | 14 | 4 | 2 | 33 | 14 | 46 | | 21 | 9 | 9 | 3 | 35 | 20 | 36 | | 41 | 23 | 13 | 5 | 68 | 34 | 34 | 82 |
| 4 | Alcorcón | 21 | 13 | 6 | 2 | 34 | 14 | 45 | | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 28 | 25 | | 41 | 20 | 10 | 11 | 57 | 42 | 15 | 70 |
| 5 | Córdoba | 21 | 14 | 6 | 1 | 35 | 14 | 48 | | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 29 | 22 | | 41 | 20 | 10 | 11 | 52 | 43 | 9 | 70 |
| 6 | Hercules | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 24 | 36 | | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 18 | 33 | | 41 | 21 | 6 | 14 | 60 | 42 | 18 | 69 |
| 7 | Almeria | 20 | 10 | 8 | 2 | 34 | 17 | 38 | | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 26 | 29 | | 41 | 17 | 16 | 8 | 62 | 43 | 19 | 67 |
| 8 | Numancia | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 | 40 | | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 34 | 17 | | 41 | 15 | 12 | 14 | 54 | 51 | 3 | 57 |
| 9 | Barcelona B | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 26 | 34 | | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | 22 | | 41 | 15 | 11 | 15 | 57 | 53 | 4 | 56 |
| 10 | Las Palmas | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 19 | 36 | | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 38 | 19 | | 41 | 15 | 10 | 16 | 55 | 57 | -2 | 55 |
| 11 | Elche | 20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 29 | 26 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 29 | 28 | | 41 | 16 | 6 | 19 | 55 | 58 | -3 | 54 |
| 12 | Villarreal B | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 31 | 30 | | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | 22 | | 41 | 14 | 10 | 17 | 54 | 62 | -8 | 52 |
| 13 | Huesca | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 22 | 30 | | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 39 | 21 | | 41 | 14 | 9 | 18 | 48 | 61 | -13 | 51 |
| 14 | Xerez | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 28 | 29 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 32 | 21 | | 41 | 13 | 11 | 17 | 50 | 60 | -10 | 50 |
| 15 | Recreativo | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 25 | 24 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 25 | 23 | | 41 | 12 | 11 | 18 | 48 | 50 | -2 | 47 |
| 16 | Real Murcia | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 33 | 25 | | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 32 | 22 | | 41 | 13 | 8 | 20 | 48 | 65 | -17 | 47 |
| 17 | Girona | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | 23 | 35 | | 20 | 2 | 5 | 13 | 24 | 37 | 11 | | 41 | 11 | 13 | 17 | 56 | 60 | -4 | 46 |
| 18 | Sabadell | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 28 | 34 | | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 33 | 12 | | 41 | 11 | 13 | 17 | 43 | 61 | -18 | 46 |
| 19 | Guadalajara | 21 | 8 | 2 | 11 | 23 | 32 | 26 | | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 42 | 20 | | 41 | 13 | 7 | 21 | 47 | 74 | -27 | 46 |
| 20 | Cartagena | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 27 | 26 | | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 11 | | 41 | 8 | 13 | 20 | 34 | 57 | -23 | 37 |
| 21 | Alcoyano | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 33 | 25 | | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 44 | 12 | | 41 | 9 | 10 | 22 | 46 | 77 | -31 | 37 |
| 22 | Gimnàstic | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 15 | | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 30 | 16 | | 41 | 6 | 13 | 22 | 37 | 57 | -20 | 31 |
| Uppdaterad: den 29 maj 2012 00:00 | |
| Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng |