StartTabeller översikt
Tabeller översikt

Sverige

Ettan Södra
Lag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |

Ettan Norra
Lag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |

England

Italien

Spanien

Tyskland

2. Bundesliga
Lag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Europa

Süper Lig
Lag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 30 | 5 | 1 | 95 |
2 | ![]() | 36 | 26 | 6 | 4 | 84 |
3 | ![]() | 36 | 19 | 7 | 10 | 64 |

Ekstraklasa
Lag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Premijer Liga BiH
Lag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Superligaen
Lag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 |
2 | ![]() | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 |
3 | ![]() | 32 | 13 | 12 | 7 | 51 |

Hockeyzon

NHL

Bandy

Handboll

Handbollsligan
Lag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 26 | 17 | 1 | 8 | 35 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 34 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 |