Tabell League One
Tabell League One 2025/2026
Tabell League One 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League One 2025/2026 lagen.
Poängställning i League One
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 36 | 72 | |
| 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 63 | 31 | 71 | |
| 3 | 35 | 16 | 13 | 6 | 50 | 34 | 61 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 43 | 38 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 43 | 56 | |
| 6 | 35 | 15 | 7 | 13 | 55 | 46 | 52 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 44 | 51 | |
| 8 | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 35 | 51 | |
| 9 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 36 | 50 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 41 | 47 | |
| 11 | 35 | 14 | 4 | 17 | 50 | 49 | 46 | |
| 12 | 34 | 14 | 4 | 16 | 49 | 50 | 46 | |
| 13 | 31 | 12 | 8 | 11 | 53 | 53 | 44 | |
| 14 | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 48 | 43 | |
| 15 | 33 | 11 | 8 | 14 | 38 | 39 | 41 | |
| 16 | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 37 | 40 | |
| 17 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 49 | 39 | |
| 18 | 33 | 11 | 6 | 16 | 36 | 55 | 39 | |
| 19 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 46 | 37 | |
| 20 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 54 | 37 | |
| 21 | 33 | 10 | 6 | 17 | 44 | 56 | 36 | |
| 22 | 35 | 9 | 8 | 18 | 31 | 47 | 35 | |
| 23 | 33 | 9 | 7 | 17 | 33 | 47 | 34 | |
| 24 | 32 | 6 | 9 | 17 | 26 | 44 | 27 |
Uppdaterad: den 1 mars 2026, 04:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng