Tabell League Two
Tabell League Two 2024/2025
Tabell League Two 2024/2025, hemma- och bortastatistik för League Two 2024/2025 lagen.
Poängställning i League Two
Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
1 | ![]() | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 84 |
2 | ![]() | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 80 |
3 | ![]() | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 78 |
4 | ![]() | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 77 |
5 | ![]() | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 73 |
6 | ![]() | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 72 |
7 | ![]() | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 70 |
8 | ![]() | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 69 |
9 | ![]() | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | 68 |
10 | ![]() | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 67 |
12 | ![]() | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 62 |
13 | ![]() | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 62 |
14 | ![]() | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 60 |
15 | ![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | 60 |
16 | ![]() | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 59 |
17 | ![]() | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | 58 |
18 | ![]() | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | 53 |
19 | ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | 52 |
20 | ![]() | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | 51 |
21 | ![]() | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | 50 |
22 | ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | 49 |
23 | ![]() | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | 42 |
24 | ![]() | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | 36 |
Uppdaterad: den 4 juni 2025, 09:57
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng