Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 44 | 23 | 13 | 8 | 82 | 44 | 82 | |
| 3 | 43 | 21 | 15 | 7 | 62 | 31 | 78 | |
| 4 | 44 | 24 | 5 | 15 | 59 | 51 | 77 | |
| 5 | 44 | 23 | 7 | 14 | 72 | 51 | 76 | |
| 6 | 44 | 22 | 9 | 13 | 69 | 53 | 75 | |
| 7 | 44 | 19 | 16 | 9 | 67 | 55 | 73 | |
| 8 | 43 | 20 | 11 | 12 | 67 | 48 | 71 | |
| 9 | 44 | 19 | 13 | 12 | 62 | 50 | 70 | |
| 10 | 44 | 19 | 9 | 16 | 64 | 56 | 66 | |
| 11 | 44 | 17 | 14 | 13 | 55 | 41 | 65 | |
| 12 | 44 | 18 | 11 | 15 | 55 | 51 | 65 | |
| 13 | 44 | 17 | 12 | 15 | 58 | 47 | 63 | |
| 14 | 44 | 15 | 14 | 15 | 54 | 55 | 59 | |
| 15 | 44 | 18 | 4 | 22 | 51 | 64 | 58 | |
| 16 | 44 | 14 | 10 | 20 | 44 | 52 | 52 | |
| 17 | 43 | 14 | 10 | 19 | 51 | 68 | 52 | |
| 18 | 44 | 12 | 14 | 18 | 50 | 66 | 50 | |
| 19 | 44 | 13 | 9 | 22 | 40 | 66 | 48 | |
| 20 | 44 | 8 | 14 | 22 | 41 | 65 | 38 | |
| 21 | 43 | 9 | 10 | 24 | 50 | 74 | 37 | |
| 22 | 44 | 10 | 7 | 27 | 43 | 74 | 37 | |
| 23 | 44 | 9 | 9 | 26 | 44 | 73 | 36 | |
| 24 | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 66 | 36 |
Uppdaterad: den 19 april 2026, 05:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng