Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 1 | 45 | 24 | 13 | 8 | 85 | 44 | 85 | |
| 3 | 45 | 22 | 15 | 8 | 66 | 33 | 81 | |
| 4 | 45 | 25 | 5 | 15 | 61 | 51 | 80 | |
| 5 | 45 | 24 | 7 | 14 | 73 | 51 | 79 | |
| 6 | 45 | 22 | 11 | 12 | 73 | 49 | 77 | |
| 7 | 45 | 20 | 16 | 9 | 69 | 55 | 76 | |
| 8 | 45 | 22 | 9 | 14 | 69 | 57 | 75 | |
| 9 | 45 | 20 | 13 | 12 | 68 | 52 | 73 | |
| 10 | 45 | 19 | 9 | 17 | 64 | 58 | 66 | |
| 11 | 45 | 17 | 14 | 14 | 57 | 44 | 65 | |
| 12 | 45 | 18 | 11 | 16 | 55 | 53 | 65 | |
| 13 | 45 | 17 | 12 | 16 | 58 | 48 | 63 | |
| 14 | 45 | 19 | 4 | 22 | 55 | 64 | 61 | |
| 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 56 | 57 | 60 | |
| 16 | 45 | 14 | 11 | 20 | 47 | 55 | 53 | |
| 17 | 45 | 14 | 10 | 21 | 52 | 75 | 52 | |
| 18 | 45 | 12 | 14 | 19 | 52 | 72 | 50 | |
| 19 | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 | 68 | 49 | |
| 20 | 45 | 10 | 10 | 25 | 53 | 78 | 40 | |
| 21 | 45 | 11 | 7 | 27 | 46 | 76 | 40 | |
| 22 | 45 | 8 | 15 | 22 | 44 | 68 | 39 | |
| 23 | 45 | 10 | 9 | 26 | 38 | 66 | 39 | |
| 24 | 45 | 9 | 9 | 27 | 44 | 76 | 36 |
Uppdaterad: den 26 april 2026, 05:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng