| Namn | Matcher | Mål | Assist | Gula | Röda | |||
| Robert_Reutherborg | 15 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Andreas Fhager | 14 | 3 | ||||||
| Andreas Johnsson | 11 | 1 | ||||||
| Simon Andersson | 16 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Anders Jansson | 19 | 2 | 10 | 2 | 1 | |||
| Anton Jansson | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||
| Jimmy Kjellberg | 19 | 4 | ||||||
| Emil Johnsson | 17 | 6 | 3 | |||||
| Magnus Fhager | 21 | 25 | 6 | 2 | ||||
| Simon Gustafson | 18 | 12 | 8 | 3 | 1 | |||
| Tobias Johnsson | 2 | |||||||
| Marcus Backman | 7 | |||||||
| Olof Lagerqvist | 12 | |||||||
| Daniel Olsson | 8 | 1 | ||||||
| Mikael Schagerlind | 11 | 1 | 2 | |||||
| Patrik Jacobsson | 6 | 1 | ||||||
| Mattias Dawidsson | 16 | 1 | 6 | |||||
| Johan Johnsson | 18 | 8 | 7 | |||||
| Oskar Wahl | 3 | 1 | 2 | |||||
| Mattias Johnsson | 5 | 2 | ||||||
| Mikael Haraldsson | 3 | |||||||
| Petter Käll | 5 | 1 | ||||||
| Patrik Höglund | 2 | |||||||
| Marcus Johnsson | 10 | 1 | 2 | |||||
| Daniel Backman | 2 | |||||||
| William Fhager | 3 | 2 | ||||||
| Olle Börjesson | 1 | |||||||
| Jens Paulsen | 1 | |||||||
A-lags statistik målvakter
| Namn | Matcher | Insläppta | Gula | Röda | |
| Leo_Johansson | |||||
| Erik Hornby | 10 | 14 | |||
| Tom Nilsson | 12 | 22 | 1 | ||
| Fredrik Jansson | 1 | 2 | |||
B-lags statistik utespelare
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Gula | Röda | |||
| Robert_Reutherborg | 3 | |||||||
| Olof Lagerqvist | 9 | 1 | ||||||
| Simon Andersson | 3 | 1 | 1 | |||||
| Johan Johnsson | 5 | 1 | 2 | |||||
| Tobias Johnsson | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Jens Paulsen | 9 | 2 | 1 | |||||
| Anton Jansson | 6 | 2 | 1 | |||||
| Jimmy Kjellberg | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Anders Jansson | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Emil Johnsson | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Robin Wiberg | 5 | 1 | ||||||
| Andreas Höglund | 4 | |||||||
| Mikael Schagerlind | 1 | |||||||
| Mattias Dawidsson | 2 | 1 | 1 | |||||
| Andreas Fhager | 4 | 1 | ||||||
| Mattias Johnsson | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Magnus Fhager | 3 | 4 | 2 | |||||
| William Fhager | 5 | 3 | 2 | |||||
| Simon Gustafson | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Marcus Backman | 4 | 1 | 3 | |||||
| Patrik Jacobsson | 2 | |||||||
| Marcus Johnsson | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Daniel Olsson | 2 | 1 | ||||||
| Petter Käll | 5 | 1 | ||||||
| Andreas Johnsson | 2 | |||||||
| Daniel Backman | 1 | |||||||
| Mikael Haraldsson | 3 | 1 | ||||||
| Jonas Olsson | 1 | |||||||
B-lags statistik målvakter
| Namn | Matcher | Insläppta | Gula | Röda | |
| Leo_Johansson | |||||
| Fredrik_Jansson | 5 | 18 | |||
| Tom Nilsson | 5 (1 mål) | 8 | |||
| Erik Hornby | 1 | ||||
Träningsmatch / skärgårdscup statistik utespelare (b-lag inom parantes)
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Gula | Röda | |||
| Robert_Reutherborg | 7 | |||||||
| Patrik Jacobsson | 2(1) | 1(1) | ||||||
| Fredrik Melén | 2 | |||||||
| Andreas Johnsson | 6 | |||||||
| Anders Jansson | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Anton Jansson | 8(1) | 4 | 7 | 1 | ||||
| Jimmy Kjellberg | 8 | 2 | 5 | |||||
| Emil Johnsson | 6(1) | (2) | 3 | |||||
| Magnus Fhager | 8 | 13 | 2 | |||||
| Marcus Johnsson | 6 | 3 | 1 | |||||
| Marcus Backman | 3(1) | 1(1) | 1 | |||||
| Petter Käll | 4 | 1 | ||||||
| Olof Lagerqvist | 8(1) | 1 | ||||||
| Johan Johnsson | 7(1) | 1(2) | 3 | |||||
| Mattias Dawidsson | 7(1) | 1(1) | 2 | |||||
| Tobias Johnsson | 5 | 1 | ||||||
| Simon Andersson | 5 | 1 | 1 | |||||
| Jens Pålsen | 4(1) | |||||||
| Daniel Olsson | 2(1) | 1(1) | 2 | (1) | ||||
| Andreas Fhager | 3 | 1 | ||||||
| Olle Börjesson | 1(1) | |||||||
| Simon Gustafson | 3 | 3 | 2 | |||||
| Robin Wiberg | (1) | |||||||
| Jonas Olsson | (1) | |||||||
| Mattias Johnsson | (1) | |||||||
| Mikael Schagerlind | 2 | 1 | ||||||
| William Fhager | 1 | |||||||
Träningsmatch statistik målvakter
| Namn | Matcher | Insläppta | Gula | Röda | |
| Leo_Johansson | |||||
| Erik Hornby | 6 | 8 | |||
| Tom Nilsson | 2 | 3 | |||
| Fredrik_Jansson | 1 (1) | 14 | |||
Sammanlagd statistik utespelare (Antal träningar hittills = 71 )
| Namn | Match | Mål | Assist | Poäng | Gula | Röda | Tr |
| Robert_Reutherborg | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 35 | |
| Anton Jansson | 33 | 4 | 15 | 19 | 4 | 1 | 60 |
| Anders Jansson | 36 | 4 | 17 | 21 | 5 | 1 | 62 |
| Andreas Fhager | 21 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||
| Emil Johnsson | 33 | 12 | 7 | 19 | 1 | 56 | |
| Johan Johnsson | 31 | 10 | 12 | 22 | 43 | ||
| Jimmy Kjellberg | 34 | 6 | 8 | 14 | 5 | 56 | |
| Olof Lagerqvist | 30 | 2 | 2 | 54 | |||
| Magnus Fhager | 32 | 42 | 11 | 53 | 2 | 50 | |
| Mattias Dawidsson | 26 | 2 | 2 | 4 | 8 | 41 | |
| Marcus Backman | 15 | 3 | 4 | 7 | 33 | ||
| William Fhager | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | |
| Tobias Johnsson | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
| Marcus Johnsson | 23 | 6 | 6 | 12 | 1 | 53 | |
| Petter Käll | 14 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||
| Viktor Samuelsson | 1 | ||||||
| Simon Andersson | 24 | 3 | 7 | 10 | 2 | 25 | |
| Sebastian Boman | 4 | ||||||
| Patrik Jacobsson | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Fredrik Melén | 2 | 3 | |||||
| John Steen | 7 | ||||||
| Olle Börjesson | 3 | 28 | |||||
| Andreas Johnsson | 20 | 1 | 1 | 43 | |||
| Jens Pålsen | 15 | 2 | 1 | 3 | 31 | ||
| Mattias Johnsson | 10 | 5 | 6 | 11 | 1 | 8 | |
| Simon Gustafson | 25 | 20 | 12 | 32 | 3 | 2 | 27 |
| Mikael Schagerlind | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| Isak Gustavsson | 1 | ||||||
| Jonathan Karlsson | 1 | ||||||
| Andreas Höglund | 4 | 22 | |||||
| Robin Wiberg | 6 | 1 | 1 | 11 | |||
| Patrik Höglund | 2 | 2 | |||||
| Daniel Backman | 3 | 3 | |||||
| Daniel Olsson | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| Andreas Hultgren | 1 | ||||||
| Peter Börjesson | 6 | ||||||
| Oscar Wahl | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Jonas Olsson | 2 | 2 | |||||
| Mikael Haraldsson | 6 | 1 | 1 |
Sammanlagd statistik målvakter
| Namn | Matcher | Insläppta | Gula | Röda | Tr | |
| Leo_Johansson | 1 | |||||
| Fredrik_Jansson | 8 | 34 | 39 | |||
| Tom Nilsson | 17(1mål) | 27 | 1 | 50 | ||
| Erik Hornby | 17 | 22 | 27 | |||
Sammanlagd lagstatistik A-lag
| Namn | Matcher | Mål | Insläppt | Avslut | AvslutE | Hörnor | HörnorE |
| Donsö | 14 | 42 | 22 | 190 | 118 | 67 | 48 |
Sammanlagd lagstatistik B-lag
| Namn | Matcher | Mål | Insläppt | Avslut | AvslutE | Hörnor | HörnorE |
| Donsö | 7 | 28 | 11 | 107 | 65 | 29 | 21 |
Sammanlagd lagstatistik träningsmatcher
| Namn | Matcher | Mål | Insläppt | ||||
| Donsö | 7 | 27 | 16 |






