Tabell NHL
Tabell NHL 2025/2025
Tabell NHL 2025/2025, hemma- och bortastatistik för NHL 2025/2025 lagen.
Tabeller i NHL: NHL
Poängställning i NHL
Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
1 | ![]() | 82 | 56 | 17 | 22 | 277 | 191 | 116 |
1 | ![]() | 82 | 51 | 17 | 22 | 288 | 232 | 111 |
1 | ![]() | 82 | 50 | 14 | 22 | 275 | 219 | 110 |
1 | ![]() | 82 | 52 | 15 | 26 | 268 | 231 | 108 |
2 | ![]() | 82 | 50 | 15 | 26 | 277 | 224 | 106 |
2 | ![]() | 82 | 48 | 14 | 25 | 250 | 206 | 105 |
2 | ![]() | 82 | 47 | 14 | 27 | 294 | 219 | 102 |
3 | ![]() | 82 | 49 | 13 | 29 | 277 | 234 | 102 |
3 | ![]() | 82 | 48 | 17 | 29 | 259 | 236 | 101 |
2 | ![]() | 82 | 47 | 10 | 30 | 266 | 233 | 99 |
3 | ![]() | 82 | 47 | 14 | 31 | 252 | 223 | 98 |
4 | ![]() | 82 | 45 | 17 | 30 | 243 | 234 | 97 |
4 | ![]() | 82 | 45 | 19 | 30 | 228 | 239 | 97 |
4 | ![]() | 82 | 41 | 24 | 27 | 225 | 238 | 96 |
5 | ![]() | 82 | 44 | 20 | 30 | 254 | 233 | 96 |
3 | ![]() | 82 | 42 | 13 | 33 | 242 | 222 | 91 |
5 | ![]() | 82 | 40 | 21 | 31 | 245 | 265 | 91 |
5 | ![]() | 82 | 38 | 24 | 30 | 236 | 253 | 90 |
4 | ![]() | 82 | 40 | 19 | 33 | 273 | 268 | 89 |
6 | ![]() | 82 | 39 | 17 | 35 | 238 | 259 | 86 |
5 | ![]() | 82 | 39 | 11 | 36 | 256 | 255 | 85 |
6 | ![]() | 82 | 35 | 19 | 35 | 224 | 260 | 82 |
6 | ![]() | 82 | 35 | 21 | 37 | 221 | 263 | 80 |
7 | ![]() | 82 | 34 | 22 | 36 | 243 | 293 | 80 |
7 | ![]() | 82 | 36 | 14 | 39 | 269 | 289 | 79 |
7 | ![]() | 82 | 35 | 13 | 41 | 247 | 265 | 76 |
8 | ![]() | 82 | 33 | 17 | 39 | 222 | 272 | 76 |
8 | ![]() | 82 | 33 | 22 | 39 | 238 | 286 | 76 |
7 | ![]() | 82 | 30 | 14 | 44 | 214 | 274 | 68 |
8 | ![]() | 82 | 25 | 16 | 46 | 226 | 296 | 61 |
8 | ![]() | 82 | 20 | 18 | 50 | 210 | 315 | 52 |
Uppdaterad: den 4 juni 2025, 09:58
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng