Frågan:
Hur skulle du vilja beskriva detta hockeylag? Välj upp till fem ord som bäst beskriver laget.
Tabellen visar hur många av respondenterna som använt attributet för att beskriva laget (i procent). Varje respondent kunde välja fem ord.
Hur skulle du vilja beskriva detta hockeylag? Välj upp till fem ord som bäst beskriver laget.
| Rik förening: | 28 |
| Professionell förening: | 25 |
| Ihopköpt lag/främlingslegion: | 19 |
| Anfallsglada: | 19 |
| Lirare: | 19 |
| Bra ungdomsverksamhet: | 17 |
| Välskött förening: | 16 |
| Stark lokal förankring: | 16 |
| Lagmaskin: | 13 |
| Medgångslag: | 13 |
| Tråkhockey: | 12 |
| Disciplinerade: | 11 |
| Hockeykrigare: | 11 |
| Mesiga: | 10 |
| Taktiska: | 9 |
| Vinnarskallar: | 9 |
| Traditionsrik förening: | 9 |
| Skridskoskickliga: | 8 |
| Kaxiga: | 8 |
| Fysiskt lag: | 7 |
| Totalhockey: | 6 |
| Gnethockey: | 6 |
| Raggarhockey: | 5 |
| Kontringsstarka: | 5 |
| Dominanta: | 5 |
| Målmedvetna: | 5 |
| Eldsjälar: | 3 |
| Aggressiva: | 2 |
| Samhällsengagerad förening: | 2 |
| Djärva/modiga: | - |
| Entusiastiska: | - |
Tabellen visar hur många av respondenterna som använt attributet för att beskriva laget (i procent). Varje respondent kunde välja fem ord.






















