| Målvakt | Ålder | |
| - | Rikard Lif | - |
| 32 | Marcus Hansson | 26 |
| 81 | Victor Säntti | 23 |
| 92 | Filip Johansson | 19 |
| Back | Ålder | |
| 11 | Viktor Carlsson | 24 |
| 14 | Carl Wallin | 19 |
| 15 | Emil Flodqvist | 24 |
| 17 | Niklas Jönsson | 22 |
| 28 | Simon Eriksson | 19 |
| 33 | Jesse Narva | 26 |
| 44 | Martin Backholm | 21 |
| 66 | Max Andersson | 21 |
| 77 | Tobias Bergman | 23 |
| Forward | Ålder | |
| - | Michael Bernergård | 21 |
| 2 | Rikard Rydén | 26 |
| 13 | Fredrik Nyberg | 32 |
| 16 | Andreas Gustafsson | 24 |
| 18 | Viktor Koskinen | 22 |
| 20 | Rickard Eriksson | 31 |
| 23 | Stefan Eriksson | 27 |
| 26 | Benjamin Blomberg | 20 |
| 41 | Sebastian Larsson | 20 |
| 61 | Sebastian Hård af Segerstad | 22 |
| 75 | Christoffer Wallin | 26 |
| 89 | Daniel Despotovic | 21 |
| 90 | Marcus Andersson | 19 |
| 91 | Joakim Dahlström | 19 |












