Tabell League One
Tabell League One 2025/2026
Tabell League One 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League One 2025/2026 lagen.
Poängställning i League One
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 1 | 40 | 26 | 9 | 5 | 75 | 34 | 87 | |
| 2 | 39 | 23 | 8 | 8 | 73 | 41 | 77 | |
| 3 | 40 | 18 | 15 | 7 | 57 | 40 | 69 | |
| 4 | 40 | 20 | 8 | 12 | 50 | 44 | 68 | |
| 5 | 39 | 19 | 9 | 11 | 57 | 48 | 66 | |
| 6 | 41 | 16 | 14 | 11 | 61 | 52 | 62 | |
| 7 | 39 | 17 | 10 | 12 | 41 | 38 | 61 | |
| 8 | 41 | 16 | 11 | 14 | 59 | 46 | 59 | |
| 9 | 40 | 18 | 5 | 17 | 61 | 56 | 59 | |
| 10 | 40 | 16 | 10 | 14 | 60 | 52 | 58 | |
| 11 | 40 | 16 | 10 | 14 | 54 | 50 | 58 | |
| 12 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 41 | 52 | |
| 13 | 38 | 13 | 12 | 13 | 60 | 61 | 51 | |
| 14 | 39 | 15 | 5 | 19 | 58 | 54 | 50 | |
| 15 | 40 | 14 | 8 | 18 | 55 | 62 | 50 | |
| 16 | 40 | 14 | 8 | 18 | 49 | 59 | 50 | |
| 17 | 40 | 14 | 8 | 18 | 42 | 61 | 50 | |
| 18 | 41 | 13 | 9 | 19 | 48 | 63 | 48 | |
| 19 | 41 | 12 | 11 | 18 | 45 | 56 | 47 | |
| 20 | 40 | 11 | 13 | 16 | 41 | 54 | 46 | |
| 21 | 41 | 11 | 10 | 20 | 42 | 53 | 43 | |
| 22 | 39 | 9 | 10 | 20 | 35 | 58 | 37 | |
| 23 | 40 | 9 | 8 | 23 | 33 | 57 | 35 | |
| 24 | 38 | 7 | 10 | 21 | 29 | 54 | 31 |
Uppdaterad: den 4 april 2026, 05:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng