Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 28 | 15 | 8 | 5 | 38 | 22 | 53 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 41 | 34 | 52 | |
| 4 | 29 | 14 | 9 | 6 | 56 | 31 | 51 | |
| 5 | 28 | 15 | 6 | 7 | 43 | 29 | 51 | |
| 6 | 28 | 15 | 4 | 9 | 46 | 34 | 49 | |
| 7 | 28 | 14 | 7 | 7 | 37 | 26 | 49 | |
| 8 | 29 | 11 | 12 | 6 | 46 | 39 | 45 | |
| 9 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 32 | 44 | |
| 10 | 29 | 12 | 7 | 10 | 45 | 37 | 43 | |
| 11 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 31 | 42 | |
| 12 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 29 | 42 | |
| 13 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 30 | 40 | |
| 14 | 27 | 9 | 11 | 7 | 38 | 34 | 38 | |
| 15 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 37 | 37 | |
| 16 | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 26 | 35 | |
| 17 | 29 | 8 | 8 | 13 | 42 | 49 | 32 | |
| 18 | 28 | 9 | 3 | 16 | 27 | 48 | 30 | |
| 19 | 29 | 6 | 8 | 15 | 32 | 47 | 26 | |
| 20 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 42 | 24 | |
| 21 | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | 47 | 24 | |
| 22 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 47 | 23 | |
| 23 | 28 | 5 | 5 | 18 | 29 | 54 | 20 | |
| 24 | 29 | 4 | 6 | 19 | 20 | 48 | 18 |
Uppdaterad: den 1 februari 2026, 04:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng