Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 33 | 18 | 9 | 6 | 48 | 26 | 63 | |
| 3 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 32 | 61 | |
| 4 | 34 | 19 | 4 | 11 | 56 | 40 | 61 | |
| 5 | 32 | 16 | 10 | 6 | 60 | 33 | 58 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 40 | 53 | |
| 7 | 33 | 13 | 14 | 6 | 52 | 43 | 53 | |
| 8 | 31 | 16 | 4 | 11 | 44 | 41 | 52 | |
| 9 | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 33 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48 | 34 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 10 | 9 | 45 | 37 | 49 | |
| 12 | 33 | 12 | 11 | 10 | 42 | 37 | 47 | |
| 13 | 32 | 13 | 7 | 12 | 36 | 33 | 46 | |
| 14 | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 42 | 44 | |
| 15 | 31 | 10 | 12 | 9 | 34 | 30 | 42 | |
| 16 | 32 | 10 | 11 | 11 | 40 | 41 | 41 | |
| 17 | 33 | 9 | 8 | 16 | 45 | 57 | 35 | |
| 18 | 33 | 9 | 8 | 16 | 31 | 51 | 35 | |
| 19 | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 54 | 35 | |
| 20 | 33 | 9 | 3 | 21 | 32 | 56 | 30 | |
| 21 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 54 | 28 | |
| 22 | 32 | 7 | 6 | 19 | 33 | 50 | 27 | |
| 23 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 51 | 26 | |
| 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 32 | 60 | 24 |
Uppdaterad: den 22 februari 2026, 04:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng