Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 41 | 21 | 12 | 8 | 76 | 41 | 75 | |
| 3 | 40 | 20 | 13 | 7 | 57 | 30 | 73 | |
| 4 | 41 | 22 | 7 | 12 | 68 | 44 | 73 | |
| 5 | 41 | 23 | 4 | 14 | 57 | 49 | 73 | |
| 6 | 41 | 21 | 8 | 12 | 65 | 47 | 71 | |
| 7 | 40 | 17 | 14 | 9 | 62 | 52 | 65 | |
| 8 | 40 | 17 | 13 | 10 | 51 | 34 | 64 | |
| 9 | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 50 | 63 | |
| 10 | 39 | 17 | 11 | 11 | 57 | 43 | 62 | |
| 11 | 41 | 17 | 11 | 13 | 51 | 44 | 62 | |
| 12 | 41 | 16 | 13 | 12 | 52 | 45 | 61 | |
| 13 | 41 | 14 | 13 | 14 | 49 | 48 | 55 | |
| 14 | 40 | 14 | 12 | 14 | 52 | 45 | 54 | |
| 15 | 40 | 14 | 9 | 17 | 40 | 44 | 51 | |
| 16 | 41 | 15 | 4 | 22 | 43 | 60 | 49 | |
| 17 | 40 | 11 | 13 | 16 | 46 | 60 | 46 | |
| 18 | 41 | 12 | 8 | 21 | 38 | 64 | 44 | |
| 19 | 39 | 11 | 9 | 19 | 43 | 66 | 42 | |
| 20 | 41 | 8 | 13 | 20 | 40 | 60 | 37 | |
| 21 | 40 | 9 | 9 | 22 | 48 | 70 | 36 | |
| 22 | 41 | 9 | 7 | 25 | 40 | 69 | 34 | |
| 23 | 40 | 8 | 9 | 23 | 38 | 64 | 33 | |
| 24 | 41 | 8 | 9 | 24 | 32 | 61 | 33 |
Uppdaterad: den 4 april 2026, 05:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng