Tabell League One
Tabell League One 2025/2026
Tabell League One 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League One 2025/2026 lagen.
Poängställning i League One
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 1 | 39 | 25 | 9 | 5 | 74 | 34 | 84 | |
| 2 | 39 | 23 | 8 | 8 | 73 | 41 | 77 | |
| 3 | 39 | 17 | 15 | 7 | 55 | 39 | 66 | |
| 4 | 39 | 19 | 8 | 12 | 49 | 44 | 65 | |
| 5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 48 | 63 | |
| 6 | 40 | 16 | 13 | 11 | 60 | 51 | 61 | |
| 7 | 38 | 17 | 9 | 12 | 41 | 38 | 60 | |
| 8 | 40 | 16 | 11 | 13 | 59 | 43 | 59 | |
| 9 | 39 | 18 | 5 | 16 | 60 | 54 | 59 | |
| 10 | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 51 | 57 | |
| 11 | 39 | 15 | 10 | 14 | 52 | 49 | 55 | |
| 12 | 38 | 15 | 5 | 18 | 57 | 52 | 50 | |
| 13 | 37 | 13 | 11 | 13 | 59 | 60 | 50 | |
| 14 | 39 | 14 | 8 | 17 | 49 | 58 | 50 | |
| 15 | 39 | 14 | 8 | 17 | 42 | 59 | 50 | |
| 16 | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 41 | 49 | |
| 17 | 39 | 14 | 7 | 18 | 55 | 62 | 49 | |
| 18 | 40 | 12 | 10 | 18 | 44 | 55 | 46 | |
| 19 | 39 | 11 | 12 | 16 | 41 | 54 | 45 | |
| 20 | 40 | 12 | 9 | 19 | 47 | 63 | 45 | |
| 21 | 40 | 11 | 10 | 19 | 42 | 52 | 43 | |
| 22 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 58 | 36 | |
| 23 | 39 | 9 | 8 | 22 | 33 | 56 | 35 | |
| 24 | 38 | 7 | 10 | 21 | 29 | 54 | 31 |
Uppdaterad: den 29 mars 2026, 05:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng