Tabell League One
Tabell League One 2025/2026
Tabell League One 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League One 2025/2026 lagen.
Poängställning i League One
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 50 | 27 | 59 | |
| 2 | 28 | 16 | 7 | 5 | 47 | 29 | 55 | |
| 3 | 29 | 13 | 10 | 6 | 37 | 27 | 49 | |
| 4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 34 | 49 | |
| 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 35 | 31 | 46 | |
| 6 | 29 | 13 | 6 | 10 | 48 | 38 | 45 | |
| 7 | 27 | 11 | 9 | 7 | 29 | 24 | 42 | |
| 8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 31 | 39 | |
| 9 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 34 | 39 | |
| 10 | 28 | 12 | 2 | 14 | 35 | 36 | 38 | |
| 11 | 27 | 11 | 4 | 12 | 33 | 26 | 37 | |
| 12 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 30 | 37 | |
| 13 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 35 | 37 | |
| 14 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 40 | 37 | |
| 15 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 40 | 33 | |
| 16 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 41 | 32 | |
| 17 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 35 | 32 | |
| 18 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 48 | 32 | |
| 19 | 27 | 7 | 10 | 10 | 29 | 33 | 31 | |
| 20 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 39 | 30 | |
| 21 | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 44 | 30 | |
| 22 | 27 | 8 | 5 | 14 | 24 | 34 | 29 | |
| 23 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 40 | 28 | |
| 24 | 25 | 4 | 6 | 15 | 19 | 37 | 18 |
Uppdaterad: den 28 januari 2026, 04:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng