Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 49 | 27 | 64 | |
| 3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 63 | 34 | 62 | |
| 4 | 35 | 19 | 5 | 11 | 57 | 41 | 62 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 33 | 61 | |
| 6 | 35 | 16 | 8 | 11 | 52 | 41 | 56 | |
| 7 | 33 | 17 | 4 | 12 | 46 | 43 | 55 | |
| 8 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 44 | 53 | |
| 9 | 35 | 14 | 11 | 10 | 44 | 37 | 53 | |
| 10 | 33 | 15 | 8 | 10 | 42 | 36 | 53 | |
| 11 | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 37 | 52 | |
| 12 | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 35 | 49 | |
| 13 | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 | 36 | 46 | |
| 14 | 32 | 11 | 12 | 9 | 36 | 30 | 45 | |
| 15 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 42 | 45 | |
| 16 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 41 | 44 | |
| 17 | 35 | 10 | 8 | 17 | 34 | 54 | 38 | |
| 18 | 33 | 10 | 6 | 17 | 34 | 55 | 36 | |
| 19 | 34 | 9 | 8 | 17 | 46 | 59 | 35 | |
| 20 | 34 | 9 | 4 | 21 | 33 | 57 | 31 | |
| 21 | 35 | 6 | 10 | 19 | 33 | 56 | 28 | |
| 22 | 33 | 7 | 6 | 20 | 33 | 51 | 27 | |
| 23 | 35 | 6 | 9 | 20 | 25 | 52 | 27 | |
| 24 | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 60 | 25 |
Uppdaterad: den 1 mars 2026, 04:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng