Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 6 | 45 | 25 | 59 | |
| 3 | 32 | 18 | 4 | 10 | 53 | 37 | 58 | |
| 4 | 31 | 17 | 7 | 7 | 47 | 31 | 58 | |
| 5 | 31 | 16 | 9 | 6 | 60 | 33 | 57 | |
| 6 | 29 | 16 | 4 | 9 | 41 | 35 | 52 | |
| 7 | 32 | 14 | 8 | 10 | 48 | 38 | 50 | |
| 8 | 31 | 12 | 13 | 6 | 50 | 42 | 49 | |
| 9 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 31 | 49 | |
| 10 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 32 | 48 | |
| 11 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 31 | 47 | |
| 12 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 32 | 45 | |
| 13 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 31 | 43 | |
| 14 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 37 | 41 | |
| 15 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 40 | 38 | |
| 16 | 29 | 8 | 12 | 9 | 29 | 30 | 36 | |
| 17 | 31 | 9 | 8 | 14 | 45 | 51 | 35 | |
| 18 | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 51 | 31 | |
| 19 | 31 | 7 | 8 | 16 | 28 | 51 | 29 | |
| 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 31 | 46 | 27 | |
| 21 | 31 | 8 | 3 | 20 | 29 | 53 | 27 | |
| 22 | 32 | 6 | 8 | 18 | 32 | 53 | 26 | |
| 23 | 32 | 5 | 7 | 20 | 23 | 51 | 22 | |
| 24 | 31 | 5 | 6 | 20 | 29 | 57 | 21 |
Uppdaterad: den 15 februari 2026, 04:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng