Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 37 | 71 | |
| 3 | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 28 | 69 | |
| 4 | 37 | 20 | 7 | 10 | 60 | 37 | 67 | |
| 5 | 38 | 21 | 4 | 13 | 54 | 47 | 67 | |
| 6 | 38 | 20 | 6 | 12 | 62 | 45 | 66 | |
| 7 | 37 | 16 | 11 | 10 | 51 | 40 | 59 | |
| 8 | 38 | 15 | 14 | 9 | 60 | 52 | 59 | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 47 | 57 | |
| 10 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 40 | 57 | |
| 11 | 36 | 14 | 13 | 9 | 43 | 31 | 55 | |
| 12 | 38 | 14 | 12 | 12 | 46 | 42 | 54 | |
| 13 | 36 | 14 | 11 | 11 | 50 | 39 | 53 | |
| 14 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 46 | 51 | |
| 15 | 37 | 13 | 9 | 15 | 38 | 41 | 48 | |
| 16 | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 54 | 45 | |
| 17 | 37 | 11 | 9 | 17 | 41 | 60 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 59 | 41 | |
| 19 | 38 | 12 | 4 | 22 | 38 | 59 | 40 | |
| 20 | 38 | 9 | 9 | 20 | 48 | 68 | 36 | |
| 21 | 38 | 6 | 13 | 19 | 36 | 59 | 31 | |
| 22 | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 65 | 31 | |
| 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 57 | 30 | |
| 24 | 37 | 7 | 8 | 22 | 36 | 58 | 29 |
Uppdaterad: den 18 mars 2026, 04:01
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng