Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 31 | 18 | 4 | 9 | 52 | 34 | 58 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 24 | 56 | |
| 5 | 30 | 15 | 9 | 6 | 59 | 33 | 54 | |
| 6 | 29 | 16 | 4 | 9 | 41 | 35 | 52 | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 31 | 49 | |
| 8 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 32 | 48 | |
| 9 | 30 | 12 | 12 | 6 | 49 | 41 | 48 | |
| 10 | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 38 | 47 | |
| 11 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 31 | 46 | |
| 12 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 31 | 45 | |
| 13 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 31 | 43 | |
| 14 | 29 | 10 | 11 | 8 | 40 | 36 | 41 | |
| 15 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 39 | 37 | |
| 16 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 29 | 35 | |
| 17 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 51 | 32 | |
| 18 | 29 | 9 | 3 | 17 | 29 | 51 | 30 | |
| 19 | 30 | 8 | 3 | 19 | 28 | 50 | 27 | |
| 20 | 31 | 6 | 8 | 17 | 32 | 51 | 26 | |
| 21 | 30 | 6 | 8 | 16 | 25 | 50 | 26 | |
| 22 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 46 | 24 | |
| 23 | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 56 | 21 | |
| 24 | 31 | 5 | 6 | 20 | 22 | 50 | 21 |
Uppdaterad: den 12 februari 2026, 04:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng