Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 36 | 19 | 11 | 6 | 72 | 36 | 68 | |
| 3 | 35 | 18 | 11 | 6 | 50 | 28 | 65 | |
| 4 | 35 | 19 | 7 | 9 | 54 | 34 | 64 | |
| 5 | 36 | 19 | 6 | 11 | 59 | 43 | 63 | |
| 6 | 36 | 19 | 4 | 13 | 50 | 46 | 61 | |
| 7 | 35 | 15 | 11 | 9 | 50 | 39 | 56 | |
| 8 | 36 | 14 | 14 | 8 | 57 | 47 | 56 | |
| 9 | 36 | 16 | 8 | 12 | 53 | 43 | 56 | |
| 10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 39 | 53 | |
| 11 | 36 | 15 | 8 | 13 | 43 | 40 | 53 | |
| 12 | 35 | 14 | 10 | 11 | 50 | 39 | 52 | |
| 13 | 36 | 13 | 11 | 12 | 47 | 45 | 50 | |
| 14 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 31 | 49 | |
| 15 | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 37 | 47 | |
| 16 | 35 | 11 | 12 | 12 | 43 | 47 | 45 | |
| 17 | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 56 | 41 | |
| 18 | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 | 59 | 38 | |
| 19 | 36 | 11 | 4 | 21 | 37 | 58 | 37 | |
| 20 | 36 | 9 | 8 | 19 | 48 | 65 | 35 | |
| 21 | 36 | 6 | 11 | 19 | 35 | 58 | 29 | |
| 22 | 35 | 7 | 7 | 21 | 35 | 55 | 28 | |
| 23 | 36 | 7 | 7 | 22 | 36 | 63 | 28 | |
| 24 | 36 | 6 | 9 | 21 | 26 | 56 | 27 |
Uppdaterad: den 11 mars 2026, 04:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng