Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 26 | 43 | |
| 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 21 | 43 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 44 | 25 | 40 | |
| 5 | 23 | 12 | 4 | 7 | 33 | 30 | 40 | |
| 6 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 25 | 39 | |
| 7 | 23 | 10 | 8 | 5 | 39 | 32 | 38 | |
| 8 | 23 | 10 | 8 | 5 | 26 | 19 | 38 | |
| 9 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 29 | 34 | |
| 10 | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 | 28 | 33 | |
| 11 | 23 | 7 | 11 | 5 | 31 | 26 | 32 | |
| 12 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 25 | 32 | |
| 13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 34 | 31 | 32 | |
| 14 | 23 | 7 | 10 | 6 | 23 | 18 | 31 | |
| 15 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 30 | 31 | |
| 16 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 26 | 30 | |
| 17 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 37 | 29 | |
| 18 | 23 | 8 | 3 | 12 | 21 | 37 | 27 | |
| 19 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 33 | 24 | |
| 20 | 23 | 4 | 7 | 12 | 27 | 40 | 19 | |
| 21 | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 38 | 19 | |
| 22 | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 | 44 | 18 | |
| 23 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 41 | 17 | |
| 24 | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | 17 |
Uppdaterad: den 30 december 2025, 04:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng