Omgång | Matchtyp | Datum | Motstånd | Gj. Mål | Insl. Mål | Poäng | Resultat |
1 | Borta | 2005-08-28 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 1 | Oavgjort |
2 | Hemma | 2005-09-11 | Valencia | 2 | 2 | 1 | Oavgjort |
3 | Borta | 2005-09-18 | Betis | 0 | 0 | 1 | Oavgjort |
4 | Hemma | 2005-09-21 | Osasuna | 3 | 1 | 3 | Vinst |
5 | Hemma | 2005-09-24 | Deportivo | 1 | 1 | 1 | Oavgjort |
6 | Borta | 2005-10-01 | Barcelona | 2 | 2 | 1 | Oavgjort |
7 | Hemma | 2005-10-16 | Real Sociedad | 0 | 1 | 0 | Förlust |
8 | Borta | 2005-10-23 | Getafe | 2 | 5 | 0 | Förlust |
9 | Hemma | 2005-10-27 | R. Santander | 1 | 1 | 1 | Oavgjort |
10 | Hemma | 2005-10-30 | Málaga | 1 | 1 | 1 | Oavgjort |
11 | Borta | 2005-11-06 | Real Madrid | 0 | 1 | 0 | Förlust |
12 | Borta | 2005-11-19 | Villareal | 0 | 0 | 1 | Oavgjort |
13 | Hemma | 2005-11-27 | Sevilla | 0 | 2 | 0 | Förlust |
14 | Borta | 2005-12-04 | Cádiz | 2 | 1 | 3 | Vinst |
15 | Hemma | 2005-12-11 | Celta Vigo | 1 | 0 | 3 | Vinst |
16 | Borta | 2005-12-18 | Espanyol | 2 | 2 | 1 | Oavgjort |
17 | Hemma | 2005-12-21 | Athletic Bilbao | 3 | 2 | 3 | Vinst |
18 | Borta | 2006-01-08 | Alavés | 2 | 0 | 3 | Vinst |
19 | Hemma | 2006-01-15 | Mallorca | 3 | 1 | 3 | Vinst |
20 | Hemma | 2006-01-21 | Atlético Madrid | 0 | 2 | 0 | Förlust |
21 | Borta | 2006-01-29 | Valencia | 2 | 2 | 1 | Oavgjort |
22 | Hemma | 2006-02-05 | Betis | 4 | 3 | 3 | Vinst |
23 | Borta | 2006-02-11 | Osasuna | 1 | 1 | 1 | Oavgjort |
24 | Borta | 2006-02-19 | Deportivo | 1 | 1 | 1 | Oavgjort |
25 | Hemma | 2006-02-25 | Barcelona | 0 | 2 | 0 | Förlust |
26 | Borta | 2006-03-05 | Real Sociedad | 3 | 1 | 3 | Vinst |
27 | Hemma | 2006-03-12 | Getafe | 1 | 2 | 0 | Förlust |
28 | Borta | 2006-03-19 | Malága | 1 | 0 | 3 | Vinst |
29 | Hemma | 2006-03-22 | Real Madrid | 1 | 1 | 1 | Oavgjort |
30 | Borta | 2006-03-26 | R. Santander | 0 | 0 | 1 | Oavgjort |
31 | Hemma | 2006-04-01 | Villareal | 0 | 1 | 0 | Förlust |
32 | Borta | 2006-04-09 | Sevilla | 1 | 1 | 1 | Oavgjort |
33 | Hemma | 2006-04-16 | Cádiz | 1 | 2 | 0 | Förlust |
34 | Borta | 2006-04-22 | Celta Vigo | 0 | 4 | 0 | Förlust |
35 | Hemma | 2006-04-30 | Espanyol | 1 | 1 | 1 | Oavgjort |
36 | Borta | 2006-05-03 | Athletic Bilbao | 0 | 1 | 0 | Förlust |
37 | Hemma | 2006-05-07 | Alavés | 3 | 0 | 3 | Vinst |
38 | Borta | 2006-05-13 | Mallorca | 1 | 3 | 0 | Förlust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Matcher: | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gj. Mål | Insl. Mål | Poäng |
|
|
|
| Totalt antal: | 46 | 51 | 46 |
|
|
|
| Rekord/max: | 4 | 5 | 3 |
|
|
|
| Snitt: | 1,21053 | 1,342105 | 1,2105 |
|
Vinster: 26%
Oavgjort: 42%
Förlust: 32%