Håll till godo - vilka matcher som ingår finns på min blogg (länk till höger) .
# | Lag | M | V | O | F | Poäng | Snitt | GM | IM | MålRatio |
1 | BK Häcken | 10 | 8 | - | 2 | 24 | 2,40 | 20 | 11 | 1,82 |
2 | Brommapojkarna | 8 | 6 | - | 2 | 18 | 2,25 | 14 | 7 | 2,00 |
3 | Väsby United | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 2,22 | 15 | 5 | 3,00 |
4 | Ängelholms FF | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 1,67 | 23 | 16 | 1,44 |
5 | Landskrona BoIS | 9 | 5 | - | 4 | 15 | 1,67 | 20 | 14 | 1,43 |
6 | Örgryte IS | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1,60 | 12 | 10 | 1,20 |
7 | Åtvidabergs FF | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1,55 | 15 | 8 | 1,88 |
8 | Degerfors IF | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1,50 | 12 | 7 | 1,71 |
9 | Falkenbergs FF | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1,50 | 15 | 12 | 1,25 |
10 | Enköpings SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1,23 | 14 | 25 | 0,56 |
11 | Qviding FIF | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1,22 | 16 | 17 | 0,94 |
12 | LB07 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,14 | 7 | 9 | 0,78 |
13 | Assyriska FF | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1,10 | 15 | 17 | 0,88 |
14 | IK Sirius FK | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0,78 | 8 | 20 | 0,40 |
15 | Jönköping Södra | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0,70 | 10 | 20 | 0,50 |
16 | Mjällby AIF | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0,67 | 11 | 15 | 0,73 |
M=Antal matcher, V=Vunna matcher, O=Oavgjorda matcher, F=Förlorade matcher, GM=Gjorda mål, IM=Insläppta mål