Men nu har man lyckligtvis tack vare tre raka vinster i VM-kvalet samt en säkrad VM-plats klättrat femton placeringar och tagit tillbaka platsen som ett av de fyra bästa lagen i Asien. Värt att notera att Australien nu kan titulera sig som kontinentens andra bästa landslag efter att ha gått om Sydkorea.
Rankingen i sin helhet:
Juni:
| Världsranking | Asienranking | Land | Poäng |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | Japan | 765 |
| 40 | 2 | Sydkorea | 666 |
| 47 | 3 | Australien | 619 |
| 58 | 4 | Uzbekistan | 580 |
| 67 | 5 | Iran | 506 |
Juli:
| Världsranking | Asienranking | Land | Poäng |
|---|---|---|---|
| 37 | 1 | Japan | 689 |
| 40 | 2 | Australien (NY) | 671 |
| 43 | 3 | Sydkorea (NY) | 642 |
| 52 | 4 | Iran (NY) | 592 |
| 58 | 5 | Uzbekistan (NY) | 563 |























