Listan nedan..
| Name, Land | Spiel(e) | Ergebnis(se) |
|---|---|---|
| William Kvist, Dänemark | 12.10. Bulgarien - Dänemark; 16.10. Italien - Dänemark | |
| Maza, Mexiko | 12.10. Mexiko - Guyana; 16.10. Mexiko - El Salvador | |
| Tamas Hajnal, Ungarn | 12.10. Estland - Ungarn; 16.10. Ungarn - Türkei | |
| Arthur Boka, Elfenbeinküste | 13.10. Senegal - Elfenbeinküste | |
| Martin Harnik, Österreich | 12.10. Kasachstan - Österreich; 16.10. Österreich - Kasachstan | |
| Vedad Ibisevic, Bosnien-Herzegowina | 12.10. Griechenland - Bosnien-Herzegowina; 16.10. Bosnien-Herzegowina - Litauen | |
| Mamadou Bah, Guinea | 14.10. Niger - Guinea | |
| Ibrahima Traoré, Guinea | 14.10. Niger - Guinea | |
| Tunay Torun, Türkei | 12.10. Türkei - Rumänien; 16.10. Ungarn - Türkei | |
| Raphael Holzhauser, Österreich U 21 | 12.10. Österreich - Kongo; 15.10. Österreich - Ungarn | |
| Kvein Stöger, Österreich | 12.10. Österreich - Kongo; 15.10. Österreich - Ungarn | |
| Antonio Rüdiger, U 20 Deutschland | 10.10. Deutschland - Italien | 4:1 (1:0) |
| Jerome Kiesewetter, U 20 USA | 10.10. USA - Kanada; 12.10. USA - Schottland; 16.10. USA Aserbaidschan | 1:2 (0:1) |
| Odisseas Vlachodimos, U 19 Deutschland | 11.10. Deutschland - Mazedonien; 13.10. Deutschland - Luxemburg; 16.10. Irland - Deutschland | |
| Robin Yalcin, U 19 Deutschland | 11.10. Deutschland - Mazedonien; 13.10. Deutschland - Luxemburg; 16.10. Irland - Deutschland | |
| Timo Cecen, U 19 Deutschland | 11.10. Deutschland - Mazedonien; 13.10. Deutschland - Luxemburg; 16.10. Irland - Deutschland (auf Abruf) | |
| Milos Degenek, U 19 Serbien | 11.10. Serbien - Türkei; 13.10. Litauen - Serbien; 16.10. Serbien - Dänemark | |
| Gotoku Sakai, Japan | 12.10. Frankreich - Japan; 16.10. (in Breslau) Japan - Brasilien (nachnominiert) |




















