Publik Ljungby Arena
| Serie | Antal matcher | Totalt | Snitt per match |
| Södra Hockeyettan | 11 | 15 020 | 1 365 |
| Södra Allettan | 9 | 11 946 | 1 327 |
| Slutspel Hockeyettan | 6 | 13 619 | 2 269 |
| Totalt | 26 | 40 585 | 1 561 |
Special teams
| Serie | PP | BP | Totalt |
| Södra Hockeyettan | 29,69 | 79,59 | 109,28 |
| Södra Allettan | 20,00 | 83,78 | 103,78 |
| Slutspel Hockeyettan | 39,44 | 81,07 | 120,51 |
| Totalt | 29,71 | 81,48 | 111,19 |
Troja hemma i LA
| Serie | Vinst | Vinst OT | Förlust | Förlust OT |
| Södra Hockeyettan | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Södra Allettan | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Slutspel Hockeyettan | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Totalt | 19 | 2 | 3 | 3 |
Troja gjorda och insläppta mål
| Serie | Antal matcher | Gjorda mål | Insläppta mål | +/- |
| Södra Hockeyettan | 21 | 94 | 40 | + 54 |
| Södra Allettan | 18 | 39 | 37 | + 2 |
| Slutspel Hockeyettan | 15 | 66 | 36 | + 30 |
| Totalt | 54 | 199 | 113 | + 86 |

















