Sista matchen innan landslagsuppehållet spelades hemma mot HV71 den 27/12 där bortalaget gick segrande med 5-4. Efter matchen drog i vanlig ordning en omröstning igång på Luleålagsidan där besökarna haft möjligheten att rösta på vilken Luleåspelare de tycker gjorde bäst ifrån sig under matchen. Martin Chabada i Luleå blev mest omtyckt i omröstningen med sina 27% och tätt därefter hamnade Fredrik Hynning med sina 23% och Johan Harju med 22%. Hela resultatet finner du nedan.
Martin Chabada 27%
Fredrik Hynning 23%
Johan Harju 22%
Mikael Lidhammar 13%
Tomas Surovy 10%
Mattias Modig 5%
Antal röster: 141.
Bästa Luleåspelare under säsongens hemmamatcher
21/12 Luleå - Frölunda | Martin Chabada
9/12 Luleå - Färjestad | Per Savilahti-Nagander
7/12 Luleå - MODO | Martin Chabada
2/12 Luleå - Mora | Tomas Surovy
30/11 Luleå - Linköping | Anders Burström
25/11 Luleå - Timrå | Tomas Surovy
20/11 Luleå - Djurgården | Martin Chabada
18/11 Luleå - Linköping | Martin Chabada
2/11 Luleå - Mora | Tomas Surovy
26/10 Luleå - Malmö | Lubos Bartecko
21/10 Luleå - HV71 | Mikael Renberg
10/10 Luleå - Djurgården | Tomas Wallgren
5/10 Luleå - MODO | Mattias Modig
3/10 Luleå - Brynäs | Mattias Modig
25/9 Luleå - Timrå | Martin Chabada
21/9 Luleå - Skellefteå | Pavel Skrbek
Martin Chabada 27%
Fredrik Hynning 23%
Johan Harju 22%
Mikael Lidhammar 13%
Tomas Surovy 10%
Mattias Modig 5%
Antal röster: 141.
Bästa Luleåspelare under säsongens hemmamatcher
21/12 Luleå - Frölunda | Martin Chabada
9/12 Luleå - Färjestad | Per Savilahti-Nagander
7/12 Luleå - MODO | Martin Chabada
2/12 Luleå - Mora | Tomas Surovy
30/11 Luleå - Linköping | Anders Burström
25/11 Luleå - Timrå | Tomas Surovy
20/11 Luleå - Djurgården | Martin Chabada
18/11 Luleå - Linköping | Martin Chabada
2/11 Luleå - Mora | Tomas Surovy
26/10 Luleå - Malmö | Lubos Bartecko
21/10 Luleå - HV71 | Mikael Renberg
10/10 Luleå - Djurgården | Tomas Wallgren
5/10 Luleå - MODO | Mattias Modig
3/10 Luleå - Brynäs | Mattias Modig
25/9 Luleå - Timrå | Martin Chabada
21/9 Luleå - Skellefteå | Pavel Skrbek






















