
Luleå
2007-12-16 16:52
Undersökning: Många hockeykrigare i Luleå
"Hockeykrigare", "Lagmaskin" och "Stark lokal förankring" - dessa attribut hamnade i topp i Jerlov Kommunikations undersökning på SvenskaFans gällande vilka imageord i en fördefinerad lista som respondenterna fick välja när det handlar om Luleå.

John Wikberg
Frågan:
Hur skulle du vilja beskriva detta hockeylag? Välj upp till fem ord som bäst beskriver laget.
Tabellen visar hur många av respondenterna som använt attributet för att beskriva laget (i procent). Varje respondent kunde välja fem ord.
Hur skulle du vilja beskriva detta hockeylag? Välj upp till fem ord som bäst beskriver laget.
Hockeykrigare: | 26 |
Lagmaskin: | 24 |
Stark lokal förankring: | 23 |
Fysiskt lag: | 19 |
Vinnarskallar: | 13 |
Tråkhockey: | 12 |
Gnethockey: | 12 |
Taktiska: | 12 |
Djärva/modiga: | 11 |
Bra ungdomsverksamhet: | 9 |
Mesiga: | 8 |
Raggarhockey: | 8 |
Eldsjälar: | 8 |
Medgångslag: | 8 |
Ihopköpt lag/främlingslegion: | 8 |
Kaxiga: | 7 |
Disciplinerade: | 7 |
Aggressiva: | 7 |
Entusiastiska: | 7 |
Traditionsrik förening: | 5 |
Skridskoskickliga: | 5 |
Lirare: | 5 |
Målmedvetna: | 5 |
Välskött förening: | 4 |
Samhällsengagerad förening: | 3 |
Anfallsglada: | 3 |
Kontringsstarka: | 3 |
Totalhockey: | 3 |
Professionell förening: | 1 |
Dominanta: | 1 |
Rik förening: | - |
Tabellen visar hur många av respondenterna som använt attributet för att beskriva laget (i procent). Varje respondent kunde välja fem ord.