Hur skulle du vilja beskriva detta hockeylag? Välj upp till fem ord som bäst beskriver laget.
Traditionsrik förening: | 22 |
Stark lokal förankring: | 21 |
Tråkhockey: | 14 |
Bra ungdomsverksamhet: | 13 |
Raggarhockey: | 13 |
Kaxiga: | 10 |
Mesiga: | 10 |
Gnethockey: | 9 |
Eldsjälar: | 9 |
Entusiastiska: | 9 |
Dominanta: | 9 |
Medgångslag: | 8 |
Hockeykrigare: | 6 |
Välskött förening: | 6 |
Samhällsengagerad förening: | 6 |
Djärva/modiga: | 5 |
Fysiskt lag: | 5 |
Skridskoskickliga: | 5 |
Lagmaskin: | 4 |
Målmedvetna: | 4 |
Anfallsglada: | 4 |
Taktiska: | 3 |
Ihopköpt lag/främlingslegion: | 3 |
Kontringsstarka: | 3 |
Vinnarskallar: | 2 |
Lirare: | 2 |
Totalhockey: | 2 |
Professionell förening: | 1 |
Disciplinerade: | 1 |
Aggressiva: | - |
Rik förening: | - |
Tabellen visar hur många av respondenterna som använt attributet för att beskriva laget (i procent). Varje respondent kunde välja fem ord.