| SLUTRADEN OMG 15 | 1 | X | 2 |
| 1. Borac - Partizan Belgrad | 1 | ||
| 2. Javor - Banat | 1 | ||
| 3. Vojvodina - Jagodina | 1 | ||
| 4. OFK Beograd - Napredak | 2 | ||
| 5. Röda Stjärnan - Cukaricki | 1 | ||
| 6. Rad - Hajduk Kula | X |
6 rätt: Ingen
5 rätt: Ingen
4 rätt: Cockta , Filip, Srbija91, nesa74, cica D, Saleee, Milan - Z
3 rätt: Aleksandar - cccc, krastavac1, Stojkovic, Beli-Orao, BoTriX, Plock, Grobar, Mmm Sljivovica, Svenssonovic
| HISTORIK | POÄNG |
| Srbija91 | 7p |
| Aleksandar - cccc | 6p |
| Cockta | 6p |
| nesa74 | 6p |
| Plock | 6p |
| Grobar | 6p |
| Filip | 4p |
| cica D | 4p |
| Svenssonovic | 4p |
| Saleee | 4p |
| Milan - Z | 4p |
| Mmm Sljivovica | 3p |
| BoTriX | 3p |
| Beli-Orao | 3p |
| Stojkovic | 3p |
| krastavac1 | 3p |














