| SLUTRADEN OMG 19 | 1 | X | 2 |
| 1. Jagodina – Banat | 1 | ||
| 2. Čukarički – Hajduk | 1 | ||
| 3. C.zvezda – Napredak | 1 | ||
| 4. Javor – Partizan | 2 | ||
| 5. Vojvodina – OFK Beograd | X | ||
| 6. Rad – Borac | 2 |
6 rätt: -
5 rätt: Grobar, Cockta
4 rätt: Svenssonovic, Dali-Serb, Srbija91, cica D
3 rätt: krastavac1, zoran
2 rätt: Aleksandar - cccc
1 rätt: -
| HISTORIK | POÄNG |
| 1. Grobar | 20p |
| 2. Srbija91 | 19p |
| 3. cica D | 19p |
| 4. Cockta | 18p |
| 5. Svenssonovic | 17p |
| 6. krastavac1 | 15p |
| 7. nesa74 | 14p |
| 8. Aleksandar - cccc | 13p |
| 9. Saleee | 12p |
| 10. Plock | 10p |
| 11. Mmm Sljivovica | 10p |
| 12. BoTriX | 9p |
| 13. Tzaki | 9p |
| 14. Daj gol | 7p |
| 15. Udri brusli | 5p |
| 16. Filip | 4p |
| 17. Milan - z | 4p |
| 18. Dali-Serb | 4p |
| 19. Stojkovic | 3p |
| 20. zoran | 3p |
| 21. Milorad | 3p |
| 22. Beli-Orao | 3p |
| 23. Stefic | 1p |














